Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 10.8 кВт |
Модель: | MES15000 |
Тип топлива: | бензин |
Модель двигателя: | GX690 |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 6.84 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 944х605х645 мм |
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | MES15000 |
Мощность | 10.8 кВт |
Резервная мощность | 12 кВт |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 944 мм |
Вес (открытое исполнение) | 138.6 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 19 л |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 1.9 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
10.8 кВт | 15 кВа/ 12 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
944 | 605 | 645 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Страна производства двигателя | Япония |
Модель двигателя | GX690 |
Регулятор оборотов | Механический |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Рабочий объем | 688 л |
Тип топлива | бензин |
Расход топлива | 6.84 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 5.98 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac MES15000 |
Pramac GBW 15 Y 400V | Pramac GBW 15 Y 240V |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | MES15000 | GBW 15 Y 400V | GBW 15 Y 240V |
Мощность: | 13.5 кВа / 10.8 кВт | 13 кВа / 10.4 кВт | 11.29 кВа / 11.29 кВт |
Резервная мощность: | 15 кВа / 12 кВт | 14.3 кВа / 11.44 кВт | 12.43 кВа / 12.43 кВт |
Номинальный ток: | - | 20 A | 45 A |
Выходное напряжение: | - | 400 | 240 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | однофазный |
Габариты (открытое исполнение): | 944 мм | 1600 мм | 1600 мм |
Производитель альтернатора: | - | Linz | Mecc Alte |
Уровень шума: | - | 93 | 93 |
Вес (открытое исполнение): | 138.6 кг | 390 кг | 450 кг |
Вес (кожух): | - | 465 кг | - |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 19 л | 51 л | 51 л |
Объем топливного бака (кожух): | - | 51 л | - |
Габариты (исполнение в кожухе): | - | 1645 мм | - |
Страна производства альтернатора: | - | Италия | Италия |
Модель альтернатора: | - | E1S13MD | ECP28-M/4 |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 60 Гц |
Объем масляной системы: | 1.9 л | 6.9 л | 6.7 л |
Емкость системы охлаждения: | - | 2 л | 2 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | - | Yanmar | Yanmar |
Охлаждение: | - | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Япония | Япония | Япония |
Количество цилиндров: | - | 3 | 3 |
Модель двигателя: | GX690 | 3 | 3 |
Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
Частота вращения: | 3000 об/мин | - | - |
Рабочий объем: | 688 л | 1642 л | 1642 л |
Тип топлива: | бензин | дизель | дизель |
Расход топлива: | 6.84 л/ч | 3.77 л/ч | 3.8 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 5.98 л/ч | 2.84 л/ч | 2.93 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: 690 880 руб.
Цена: 701 040 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.