Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 9.1 кВт |
Модель: | S12000 230V 50Hz |
Тип топлива: | бензин |
Двигатель: | Honda |
Модель двигателя: | GX630 |
Напряжение: | 230 В |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Габариты (открытое исполнение): | 960х641х667 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | S12000 230V 50Hz |
Мощность | 9.1 кВт |
Резервная мощность | 10.7 кВт |
Выходное напряжение | 230 |
Тип генератора | Синхронный |
Габариты (открытое исполнение) | 960 мм |
Уровень шума | 68 |
Вес (открытое исполнение) | 162 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 24 л |
Гарантия генератора | 1 |
Частота | 50 Гц |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
9.1 кВт | 11.9 кВа/ 10.7 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
960 | 641 | 667 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX630 |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Тип топлива | бензин |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 3.5 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac S12000 230V 50Hz |
Pramac X 12000 | Pramac GBW 10 P 380V |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | S12000 230V 50Hz | X 12000 | GBW 10 P 380V |
Мощность: | 10 кВа / 9.1 кВт | 10 кВа / 9.1 кВт | 11.29 кВа / 9.03 кВт |
Резервная мощность: | 11.9 кВа / 10.7 кВт | 11.9 кВа / 10.7 кВт | 12.5 кВа / 10 кВт |
Выходное напряжение: | 230 | 230 | 280 |
Тип генератора: | Синхронный | Синхронный | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение): | 960 мм | 960 мм | 1600 мм |
Производитель альтернатора: | - | - | Mecc Alte |
Уровень шума: | 68 | 80 | - |
Вес (открытое исполнение): | 162 кг | 147 кг | 402 кг |
Вес (кожух): | - | - | 477 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 24 л | 24 л | 51 л |
Объем топливного бака (кожух): | - | - | 51 л |
Габариты (исполнение в кожухе): | - | - | 1645 мм |
Страна производства альтернатора: | - | - | Италия |
Модель альтернатора: | - | - | E1S13SB |
Гарантия генератора: | 1 | 1 | - |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 60 Гц |
Объем масляной системы: | - | - | 4.9 л |
Емкость системы охлаждения: | - | - | 5.2 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Honda | Honda | Perkins |
Охлаждение: | - | - | жидкостное |
Страна производства двигателя: | - | - | Великобритания |
Количество цилиндров: | - | - | 3 |
Модель двигателя: | GX630 | GX 630 | 403 |
Регулятор оборотов: | - | - | Механический |
Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | - |
Рабочий объем: | - | - | 1131 л |
Тип топлива: | бензин | бензин | дизель |
Расход топлива: | - | - | 3.16 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 3.5 л/ч | 4.23 л/ч | 2.48 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видеогалерея Pramac
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.