Цена: 489 000 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 3 кВт |
| Модель: | E4500 230V 50HZ |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Yanmar |
| Модель двигателя: | L70N Recoil |
| Напряжение: | 230В, 50Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 1.24 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 760x540x560 мм |
Цена: 54 000 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | E4500 230V 50HZ |
| Мощность | 3 кВт |
| Резервная мощность | 3.5 кВт |
| Выходное напряжение | 230 |
| Тип генератора | однофазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 760 мм |
| Вес (открытое исполнение) | 54 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 3.5 л |
| Объем масляной системы | 1.1 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 3 кВт | 3.9 кВа/ 3.5 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 760 | 540 | 560 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Yanmar |
| Охлаждение | воздушное |
| Страна производства двигателя | Япония |
| Модель двигателя | L70N Recoil |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Рабочий объем | 320 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 1.24 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 1.16 л/ч |
| Запуск | электростарт |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac E4500 230V 50HZ |
Pramac E4500 400V 50Hz | Pramac E4000 230V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | E4500 230V 50HZ | E4500 400V 50Hz | E4000 230V 50Hz |
| Мощность: | 3.3 кВа / 3 кВт | 4 кВа / 3.2 кВт | 2.9 кВа / 2.6 кВт |
| Резервная мощность: | 3.9 кВа / 3.5 кВт | 4.7 кВа / 3.7 кВт | 3.4 кВа / 3.1 кВт |
| Выходное напряжение: | 230 | - | 230 |
| Тип генератора: | однофазный | трехфазный | Синхронный |
| Габариты (открытое исполнение): | 760 мм | 760 мм | 640 мм |
| Уровень шума: | - | - | 72 |
| Вес (открытое исполнение): | 54 кг | 70 кг | 38 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 3.5 л | 3.5 л | 3.6 л |
| Гарантия генератора: | - | - | 1 |
| Частота: | - | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 1.1 л | 1.1 л | - |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Yanmar | - | Honda |
| Охлаждение: | воздушное | - | - |
| Страна производства двигателя: | Япония | Япония | - |
| Модель двигателя: | L70N Recoil | L70N Recoil | GX200 |
| Регулятор оборотов: | Механический | Механический | - |
| Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Рабочий объем: | 320 л | 320 л | - |
| Тип топлива: | дизель | дизель | бензин |
| Расход топлива: | 1.24 л/ч | 1.24 л/ч | - |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 1.16 л/ч | 1.15 л/ч | 1.1 л/ч |
| Запуск: | электростарт | ручной | ручной |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 489 000 руб.
Цена: 409 000 руб.
Цена: 359 000 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.