Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 10.18 кВт |
Модель: | GBW 15 P 230V 3Ф |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Perkins |
Модель двигателя: | 403D-15G |
Напряжение: | 230В, 50Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 3.6 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 1600х870х950 мм |
Габариты (исполнение в кожухе): | 1645х870х1072 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | GBW 15 P 230V 3Ф |
Мощность | 10.18 кВт |
Резервная мощность | 11.28 кВт |
Выходное напряжение | 230 |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 1600 мм |
Производитель альтернатора | Linz |
Уровень шума | 95 |
Вес (открытое исполнение) | 440 кг |
Вес (кожух) | 472 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 51 л |
Объем топливного бака (кожух) | 51 л |
Габариты (исполнение в кожухе) | 1645 мм |
Страна производства альтернатора | Италия |
Модель альтернатора | E1S13MD |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 6 л |
Емкость системы охлаждения | 6 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
10.18 кВт | 14.1 кВа/ 11.28 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
1600 | 870 | 950 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Великобритания |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | 403D-15G |
Регулятор оборотов | Механический |
Рабочий объем | 1496 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 3.6 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 2.74 л/ч |
Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac GBW 15 P 230V 3Ф |
Pramac GBW 15 P 400V | Pramac GBW 15 P 230V |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | GBW 15 P 230V 3Ф | GBW 15 P 400V | GBW 15 P 230V |
Мощность: | 12.72 кВа / 10.18 кВт | 12.72 кВа / 10.18 кВт | 10.17 кВа / 10.17 кВт |
Резервная мощность: | 14.1 кВа / 11.28 кВт | 14.1 кВа / 11.28 кВт | 11.27 кВа / 11.27 кВт |
Номинальный ток: | - | 20 A | 45 A |
Выходное напряжение: | 230 | 400 | 230 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | однофазный |
Габариты (открытое исполнение): | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
Производитель альтернатора: | Linz | Linz | Linz |
Уровень шума: | 95 | 95 | 95 |
Вес (открытое исполнение): | 440 кг | 390 кг | 440 кг |
Вес (кожух): | 472 кг | 550 кг | 472 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 51 л | 51 л | 51 л |
Объем топливного бака (кожух): | 51 л | 51 л | 51 л |
Габариты (исполнение в кожухе): | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм |
Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
Модель альтернатора: | E1S13MD | E1S13MD | E1S13ME |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 6 л | 6 л | 6 л |
Емкость системы охлаждения: | 6 л | 6 л | 6 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 3 |
Модель двигателя: | 403 | 403 | 403 |
Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
Рабочий объем: | 1496 л | 1496 л | 1496 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 3.6 л/ч | 3.6 л/ч | 3.6 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 2.74 л/ч | 2.74 л/ч | 2.75 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: 740 670 руб.
Цена: 751 251 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.