Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 18.3 кВт |
| Модель: | GBW 25 Y 220V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Yanmar |
| Модель двигателя: | 4TNV88-BGPGE |
| Напряжение: | 220В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 6.39 л/ч График |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 1645х870х1072 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GBW 25 Y 220V |
| Мощность | 18.3 кВт |
| Резервная мощность | 19.29 кВт |
| Выходное напряжение | 220 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Вес (кожух) | 580 кг |
| Объем топливного бака (кожух) | 51 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 1645 мм |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECP28-M/4 |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 7.4 л |
| Емкость системы охлаждения | 2.7 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 18.3 кВт | 24.1125 кВа/ 19.29 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Yanmar |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Япония |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | 4TNV88-BGPGE |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Рабочий объем | 2190 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 6.39 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 4.87 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GBW 25 Y 220V |
Pramac GBW 22 Y 220V | Pramac GBW 25 Y 440V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GBW 25 Y 220V | GBW 22 Y 220V | GBW 25 Y 440V |
| Мощность: | 22.875 кВа / 18.3 кВт | 22.875 кВа / 18.3 кВт | 22.925 кВа / 18.34 кВт |
| Резервная мощность: | 24.1125 кВа / 19.29 кВт | 24.1125 кВа / 19.29 кВт | 24.1625 кВа / 19.33 кВт |
| Выходное напряжение: | 220 | 220 | 440 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | - | 1600 мм | 1600 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Уровень шума: | - | 93 | 93 |
| Вес (открытое исполнение): | - | 536 кг | 507 кг |
| Вес (кожух): | 580 кг | - | 556 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | - | 51 л | 51 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 51 л | - | 51 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 1645 мм | - | 1645 мм |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECP28-M/4 | ECP28-M/4 | ECP28-M/4 |
| Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Объем масляной системы: | 7.4 л | 7.4 л | 7.4 л |
| Емкость системы охлаждения: | 2.7 л | 2.7 л | 2.7 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Япония | Япония | Япония |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Модель двигателя: | 4 | 4 | 4 |
| Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
| Рабочий объем: | 2190 л | 2190 л | 2190 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 6.39 л/ч | 6.39 л/ч | 6.39 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 4.87 л/ч | 4.87 л/ч | 4.86 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.