Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 32.71 кВт |
| Модель: | GBW 35 Y 240V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Yanmar |
| Модель двигателя: | 4TNV98-GPGE |
| Напряжение: | 240В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 10.81 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 2000х920х1100 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GBW 35 Y 240V |
| Мощность | 32.71 кВт |
| Резервная мощность | 34.39 кВт |
| Выходное напряжение | 240 |
| Тип генератора | однофазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 2000 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Вес (открытое исполнение) | 558 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 51 л |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECP32-2S/4 (ded.) |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 10.5 л |
| Емкость системы охлаждения | 4.2 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 32.71 кВт | 34.39 кВа/ 34.39 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 2000 | 920 | 1100 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Yanmar |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Япония |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | 4TNV98-GPGE |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Рабочий объем | 3319 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 10.81 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 8.12 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GBW 35 Y 240V |
Pramac GSL42D 230V 3Ф | Pramac GSL42D 400V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GBW 35 Y 240V | GSL42D 230V 3Ф | GSL42D 400V |
| Мощность: | 32.71 кВа / 32.71 кВт | 42.2125 кВа / 33.77 кВт | 42.2125 кВа / 33.77 кВт |
| Резервная мощность: | 34.39 кВа / 34.39 кВт | 44.42 кВа / 35.54 кВт | 44.42 кВа / 35.54 кВт |
| Номинальный ток: | - | - | 60 A |
| Выходное напряжение: | 240 | 230 | 400 |
| Тип генератора: | однофазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 2000 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Уровень шума: | - | 89 | 89 |
| Вес (открытое исполнение): | 558 кг | 745 кг | 747 кг |
| Вес (кожух): | - | 810 кг | - |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 51 л | 91 л | 91 л |
| Объем топливного бака (кожух): | - | 68 л | - |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECP32-2S/4 (ded.) | ECP32 3S B | ECP32-3S/4 |
| Частота: | 60 Гц | 50 Гц | - |
| Объем масляной системы: | 10.5 л | 10 л | 10 л |
| Емкость системы охлаждения: | 4.2 л | - | - |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Yanmar | Deutz AG | Deutz AG |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Япония | Германия | Германия |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Модель двигателя: | 4 | BF4M2011 | BF4M2011 |
| Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
| Рабочий объем: | 3319 л | 3110 л | 3110 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 10.81 л/ч | 11.25 л/ч | 11.25 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 8.12 л/ч | 8.09 л/ч | 8.09 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростарт |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: 1 042 840 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.