Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 43.2 кВт |
| Модель: | GBW 45 P 380V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Perkins |
| Модель двигателя: | 1103A-33TG1 |
| Напряжение: | 380В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 12.68 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 2000х920х1100 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GBW 45 P 380V |
| Мощность | 43.2 кВт |
| Резервная мощность | 45.6 кВт |
| Выходное напряжение | 380 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 2000 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Вес (открытое исполнение) | 785 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 51 л |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECP 32 3S B |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 7.9 л |
| Емкость системы охлаждения | 10.2 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 43.2 кВт | 57 кВа/ 45.6 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 2000 | 920 | 1100 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Великобритания |
| Количество цилиндров | 3 |
| Модель двигателя | 1103A-33TG1 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Рабочий объем | 3300 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 12.68 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 9.78 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GBW 45 P 380V |
Pramac GBW 45 P 220V | Pramac GBW 45 P 480V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GBW 45 P 380V | GBW 45 P 220V | GBW 45 P 480V |
| Мощность: | 54 кВа / 43.2 кВт | 54 кВа / 43.2 кВт | 54 кВа / 43.2 кВт |
| Резервная мощность: | 57 кВа / 45.6 кВт | 57 кВа / 45.6 кВт | 57 кВа / 45.6 кВт |
| Выходное напряжение: | 380 | 220 | 480 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Вес (открытое исполнение): | 785 кг | 755 кг | 770 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 51 л | 51 л | 51 л |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECP 32 3S B | ECP 32 3S B | ECP 32 3S B |
| Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Объем масляной системы: | 7.9 л | 7.9 л | 7.9 л |
| Емкость системы охлаждения: | 10.2 л | 10.2 л | 10.2 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 3 |
| Модель двигателя: | 1103 | 1103 | 1103 |
| Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
| Рабочий объем: | 3300 л | 3300 л | 3300 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 12.68 л/ч | 12.77 л/ч | 12.68 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 9.78 л/ч | 9.89 л/ч | 9.78 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.