Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 40.8 кВт |
| Модель: | GBW 45 Y 440V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Yanmar |
| Модель двигателя: | 4TNV98T-GPGE |
| Напряжение: | 440В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 12.67 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 2000х920х1100 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GBW 45 Y 440V |
| Мощность | 40.8 кВт |
| Резервная мощность | 43.2 кВт |
| Выходное напряжение | 440 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 2000 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Вес (открытое исполнение) | 558 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 51 л |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECP 32 3S B |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 10.5 л |
| Емкость системы охлаждения | 4.2 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 40.8 кВт | 54 кВа/ 43.2 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 2000 | 920 | 1100 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Yanmar |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Япония |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | 4TNV98T-GPGE |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Рабочий объем | 3319 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 12.67 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 9.53 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GBW 45 Y 440V |
Pramac GBW 45 P 440V | Pramac GBW 45 P 240V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GBW 45 Y 440V | GBW 45 P 440V | GBW 45 P 240V |
| Мощность: | 51 кВа / 40.8 кВт | 51 кВа / 40.8 кВт | 40 кВа / 40 кВт |
| Резервная мощность: | 54 кВа / 43.2 кВт | 54 кВа / 43.2 кВт | 41 кВа / 41 кВт |
| Выходное напряжение: | 440 | 440 | 240 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | однофазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Вес (открытое исполнение): | 558 кг | 770 кг | 611 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 51 л | 51 л | 51 л |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECP 32 3S B | ECP 32 3S B | ECP32-3S (ded.) |
| Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Объем масляной системы: | 10.5 л | 7.9 л | 7.9 л |
| Емкость системы охлаждения: | 4.2 л | 10.2 л | 10.2 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Yanmar | Perkins | Perkins |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Япония | Великобритания | Великобритания |
| Количество цилиндров: | 4 | 3 | 3 |
| Модель двигателя: | 4 | 1103 | 1103 |
| Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
| Рабочий объем: | 3319 л | 3300 л | 3300 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 12.67 л/ч | 12.08 л/ч | 12.49 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 9.53 л/ч | 9.37 л/ч | 9.67 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.