Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 16.4 кВт |
Модель: | GSL22D 230V 3Ф |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Deutz AG |
Модель двигателя: | F3M2011 |
Напряжение: | 230В, 50Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 5.82 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 1610х750х1685 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | GSL22D 230V 3Ф |
Мощность | 16.4 кВт |
Резервная мощность | 17.2 кВт |
Выходное напряжение | 230 |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 1610 мм |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Уровень шума | 89 |
Вес (открытое исполнение) | 510 кг |
Вес (кожух) | 690 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 91 л |
Объем топливного бака (кожух) | 68 л |
Страна производства альтернатора | Италия |
Модель альтернатора | ECP28-M/4 |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 5.5 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
16.4 кВт | 21.5 кВа/ 17.2 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
1610 | 750 | 1685 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Deutz AG |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Германия |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | F3M2011 |
Регулятор оборотов | Механический |
Рабочий объем | 2330 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 5.82 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 4.05 л/ч |
Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac GSL22D 230V 3Ф |
Pramac GSL22D 400V | Pramac GBW 22 P 230V 3Ф |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | GSL22D 230V 3Ф | GSL22D 400V | GBW 22 P 230V 3Ф |
Мощность: | 20.5 кВа / 16.4 кВт | 20.5 кВа / 16.4 кВт | 19.775 кВа / 15.82 кВт |
Резервная мощность: | 21.5 кВа / 17.2 кВт | 21.5 кВа / 17.2 кВт | 21.82 кВа / 17.46 кВт |
Номинальный ток: | - | 32 A | 90 A |
Выходное напряжение: | 230 | 400 | 230 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение): | 1610 мм | 1610 мм | 1600 мм |
Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Linz |
Уровень шума: | 89 | 89 | 95 |
Вес (открытое исполнение): | 510 кг | 510 кг | 480 кг |
Вес (кожух): | 690 кг | - | 565 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 91 л | 91 л | 51 л |
Объем топливного бака (кожух): | 68 л | - | 51 л |
Габариты (исполнение в кожухе): | - | - | 1645 мм |
Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
Модель альтернатора: | ECP28-M/4 | ECP28-M/4 | E1S13MF |
Частота: | 50 Гц | - | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 5.5 л | 5.5 л | 10.6 л |
Емкость системы охлаждения: | - | - | 7 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Deutz AG | Deutz AG | Perkins |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Германия | Германия | Великобритания |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 |
Модель двигателя: | F3M2011 | F3M2011 | 404 |
Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
Рабочий объем: | 2330 л | 2330 л | 2216 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 5.82 л/ч | 5.82 л/ч | 5.27 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 4.05 л/ч | 4.05 л/ч | 3.98 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростарт | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: 1 079 262 руб.
Цена: 846 480 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.