Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 18.88 кВт |
Модель: | GSL22D 440V |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Deutz AG |
Модель двигателя: | F3M2011 |
Напряжение: | 440В, 60Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 6.13 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 1610х750х1685 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | GSL22D 440V |
Мощность | 18.88 кВт |
Резервная мощность | 20 кВт |
Выходное напряжение | 440 |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 1610 мм |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Уровень шума | 89 |
Вес (открытое исполнение) | 534 кг |
Вес (кожух) | 690 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 91 л |
Объем топливного бака (кожух) | 68 л |
Страна производства альтернатора | Италия |
Модель альтернатора | ECP28-M/4 |
Частота | 60 Гц |
Объем масляной системы | 5.5 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
18.88 кВт | 25 кВа/ 20 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
1610 | 750 | 1685 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Deutz AG |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Германия |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | F3M2011 |
Регулятор оборотов | Механический |
Рабочий объем | 2330 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 6.13 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 4.63 л/ч |
Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac GSL22D 440V |
Pramac GSL22D 220V | Pramac GBW 25 P 220V |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | GSL22D 440V | GSL22D 220V | GBW 25 P 220V |
Мощность: | 23.6 кВа / 18.88 кВт | 23.6 кВа / 18.88 кВт | 23.6 кВа / 18.88 кВт |
Резервная мощность: | 25 кВа / 20 кВт | 25 кВа / 20 кВт | 25 кВа / 20 кВт |
Выходное напряжение: | 440 | 220 | 220 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение): | 1610 мм | 1610 мм | 1600 мм |
Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
Уровень шума: | 89 | 89 | 93 |
Вес (открытое исполнение): | 534 кг | 534 кг | 465 кг |
Вес (кожух): | 690 кг | 690 кг | 555 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 91 л | 91 л | 51 л |
Объем топливного бака (кожух): | 68 л | 68 л | 51 л |
Габариты (исполнение в кожухе): | - | - | 1645 мм |
Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
Модель альтернатора: | ECP28-M/4 | ECP28-M/4 | ECP28-M/4 |
Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
Объем масляной системы: | 5.5 л | 5.5 л | 10.6 л |
Емкость системы охлаждения: | - | - | 7 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Deutz AG | Deutz AG | Perkins |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Германия | Германия | Великобритания |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 |
Модель двигателя: | F3M2011 | F3M2011 | 404 |
Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
Рабочий объем: | 2330 л | 2330 л | 2216 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 6.13 л/ч | 6.14 л/ч | 5.98 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 4.63 л/ч | 4.65 л/ч | 4.65 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.