Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 19 кВт |
| Модель: | GSL30D 230V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Deutz AG |
| Модель двигателя: | F4M2011 |
| Напряжение: | 230В, 50Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 6.71 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 1800х750х1518 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSL30D 230V |
| Мощность | 19 кВт |
| Резервная мощность | 19.5 кВт |
| Выходное напряжение | 230 |
| Тип генератора | однофазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 1800 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 89 |
| Вес (открытое исполнение) | 714 кг |
| Вес (кожух) | 760 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 91 л |
| Объем топливного бака (кожух) | 68 л |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECP28-VL/4 |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 10 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 19 кВт | 19.5 кВа/ 19.5 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 1800 | 750 | 1518 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Deutz AG |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Германия |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | F4M2011 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Рабочий объем | 3110 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 6.71 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 4.79 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSL30D 230V |
Pramac GBW 30 Y 230V | Pramac GBW 30 P 230V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSL30D 230V | GBW 30 Y 230V | GBW 30 P 230V |
| Мощность: | 19 кВа / 19 кВт | 19 кВа / 19 кВт | 19 кВа / 19 кВт |
| Резервная мощность: | 19.5 кВа / 19.5 кВт | 19.5 кВа / 19.5 кВт | 19.5 кВа / 19.5 кВт |
| Выходное напряжение: | 230 | 230 | 230 |
| Тип генератора: | однофазный | однофазный | однофазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 1800 мм | 2000 мм | 2000 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Уровень шума: | 89 | - | - |
| Вес (открытое исполнение): | 714 кг | 558 кг | 700 кг |
| Вес (кожух): | 760 кг | - | - |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 91 л | 51 л | 51 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 68 л | - | - |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECP28-VL/4 | ECP28-VL/4 | ECP28-VL/4 |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 10 л | 11.2 л | 8.3 л |
| Емкость системы охлаждения: | - | 8 л | 10.2 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Deutz AG | Yanmar | Perkins |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Германия | Япония | Великобритания |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 3 |
| Модель двигателя: | F4M2011 | 4 | 1103 |
| Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
| Рабочий объем: | 3110 л | 3319 л | 3300 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 6.71 л/ч | 6.58 л/ч | 5.92 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 4.79 л/ч | 4.97 л/ч | 4.53 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.