Цена: 1 042 840 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 33.77 кВт |
| Модель: | GSL42D 400V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Deutz AG |
| Модель двигателя: | BF4M2011 |
| Напряжение: | 400В, 50Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 11.25 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 1800х750х1678 мм |
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSL42D 400V |
| Мощность | 33.77 кВт |
| Резервная мощность | 35.54 кВт |
| Номинальный ток | 60 A |
| Выходное напряжение | 400 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 1800 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 89 |
| Вес (открытое исполнение) | 747 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 91 л |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECP32-3S/4 |
| Объем масляной системы | 10 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 33.77 кВт | 44.42 кВа/ 35.54 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 1800 | 750 | 1678 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Deutz AG |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Германия |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | BF4M2011 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Рабочий объем | 3110 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 11.25 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 8.09 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSL42D 400V |
Pramac GSL42D 230V 3Ф | Pramac GBW 45 Y 230V 3Ф |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSL42D 400V | GSL42D 230V 3Ф | GBW 45 Y 230V 3Ф |
| Мощность: | 42.2125 кВа / 33.77 кВт | 42.2125 кВа / 33.77 кВт | 43.52 кВа / 34.82 кВт |
| Резервная мощность: | 44.42 кВа / 35.54 кВт | 44.42 кВа / 35.54 кВт | 45.85 кВа / 36.68 кВт |
| Номинальный ток: | 60 A | - | - |
| Выходное напряжение: | 400 | 230 | 230 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 1800 мм | 1800 мм | 2000 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Уровень шума: | 89 | 89 | - |
| Вес (открытое исполнение): | 747 кг | 745 кг | 558 кг |
| Вес (кожух): | - | 810 кг | - |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 91 л | 91 л | 51 л |
| Объем топливного бака (кожух): | - | 68 л | - |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECP32-3S/4 | ECP32 3S B | ECO/P32-3S/4 |
| Частота: | - | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 10 л | 10 л | 10.5 л |
| Емкость системы охлаждения: | - | - | 4.2 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Deutz AG | Deutz AG | Yanmar |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Германия | Германия | Япония |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Модель двигателя: | BF4M2011 | BF4M2011 | 4 |
| Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
| Рабочий объем: | 3110 л | 3110 л | 3319 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 11.25 л/ч | 11.25 л/ч | 10.92 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 8.09 л/ч | 8.09 л/ч | 8.17 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 1 042 840 руб.
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.