Цена: 1 470 759 руб.
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 48.6 кВт |
Модель: | GSL65D 400V |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Deutz AG |
Модель двигателя: | BF4M2011C |
Напряжение: | 400В, 50Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 14.09 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 2007х758х1841 мм |
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | GSL65D 400V |
Мощность | 48.6 кВт |
Резервная мощность | 51.21 кВт |
Номинальный ток | 92.4 A |
Выходное напряжение | 400 |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 2007 мм |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Уровень шума | 93 |
Вес (в кожухе) | - |
Объем топливного бака (в кожухе) | - |
Страна производства альтернатора | Италия |
Модель альтернатора | ECP32-2M/4 |
Объем масляной системы | 10 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
48.6 кВт | 64.0125 кВа/ 51.21 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
- | - | - |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Deutz AG |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Германия |
Количество цилиндров | 4 |
Модель двигателя | BF4M2011C |
Регулятор оборотов | Механический |
Рабочий объем | 3110 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 14.09 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 10.44 л/ч |
Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.