Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 272.8 кВт |
| Модель: | GSW 330 DO 208V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Doosan |
| Модель двигателя: | P126TI-II |
| Напряжение: | 208В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 75.3 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 3300х1400х1887 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 3951х1438х2085 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSW 330 DO 208V |
| Мощность | 272.8 кВт |
| Резервная мощность | 286.4 кВт |
| Выходное напряжение | 208 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 3300 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 97 |
| Вес (открытое исполнение) | 2580 кг |
| Вес (кожух) | 3905 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 3951 мм |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECO38-2LN/4 |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 23 л |
| Емкость системы охлаждения | 19 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 272.8 кВт | 358 кВа/ 286.4 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3300 | 1400 | 1887 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Doosan |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Южная Корея |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | P126TI-II |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объем | 11051 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 75.3 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 57.96 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSW 330 DO 208V |
Pramac GSW 330 V 208V | Pramac GSW 370 I 400V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSW 330 DO 208V | GSW 330 V 208V | GSW 370 I 400V |
| Мощность: | 341 кВа / 272.8 кВт | 341 кВа / 272.8 кВт | 350.125 кВа / 280.1 кВт |
| Резервная мощность: | 358 кВа / 286.4 кВт | 358 кВа / 286.4 кВт | 385.275 кВа / 308.22 кВт |
| Выходное напряжение: | 208 | 208 | 400 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 3300 мм | 3300 мм | 3300 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Leroy Somer |
| Уровень шума: | 97 | 97 | 97 |
| Вес (открытое исполнение): | 2580 кг | 3020 кг | 2915 кг |
| Вес (кожух): | 3905 кг | 3200 кг | 3735 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 3951 мм | 3951 мм | 3950 мм |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Франция |
| Модель альтернатора: | ECO38-2LN/4 | ECO38-2LN/4 | TAL 046 H |
| Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 23 л | 36 л | 35 л |
| Емкость системы охлаждения: | 19 л | 44 л | 48 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Doosan | Volvo | FPT |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Южная Корея | Швеция | Италия |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | P126TI-II | TAD1342GE | C13TE2A |
| Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
| Рабочий объем: | 11051 л | 12780 л | 12880 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 75.3 л/ч | 73.75 л/ч | 70.29 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 57.96 л/ч | 55.84 л/ч | 54.45 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.