Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 292.72 кВт |
| Модель: | GSW 330 DO 440V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Doosan |
| Модель двигателя: | P126TI-II |
| Напряжение: | 440В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 76.75 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 3300х1400х1887 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 3951х1438х2085 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSW 330 DO 440V |
| Мощность | 292.72 кВт |
| Резервная мощность | 299.2 кВт |
| Выходное напряжение | 440 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 3300 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 97 |
| Вес (открытое исполнение) | 2580 кг |
| Вес (кожух) | 3405 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 3951 мм |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECO38-2LN/4 |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 23 л |
| Емкость системы охлаждения | 19 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 292.72 кВт | 374 кВа/ 299.2 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3300 | 1400 | 1887 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Doosan |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Южная Корея |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | P126TI-II |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объем | 11051 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 76.75 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 59.24 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSW 330 DO 440V |
Pramac GSW 405 V 400V | Pramac GSW 405 V 230V 3Ф |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSW 330 DO 440V | GSW 405 V 400V | GSW 405 V 230V 3Ф |
| Мощность: | 349.65 кВа / 292.72 кВт | 366.9875 кВа / 293.59 кВт | 369.7375 кВа / 295.79 кВт |
| Резервная мощность: | 374 кВа / 299.2 кВт | 403.22 кВа / 322.58 кВт | 406.2375 кВа / 324.99 кВт |
| Выходное напряжение: | 440 | 400 | 230 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 3300 мм | 3300 мм | 3300 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Уровень шума: | 97 | 97 | 97 |
| Вес (открытое исполнение): | 2580 кг | 3041 кг | 3041 кг |
| Вес (кожух): | 3405 кг | 3671 кг | 3671 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 3951 мм | 3951 мм | 3951 мм |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECO38-2LN/4 | ECO40-1S | ECO40-1S |
| Частота: | 60 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 23 л | 20 л | 20 л |
| Емкость системы охлаждения: | 19 л | 23.8 л | 23.8 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Doosan | Volvo | Volvo |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Южная Корея | Швеция | Швеция |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | P126TI-II | TAD1352GE | TAD1352GE |
| Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
| Рабочий объем: | 11051 л | 12780 л | 12780 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 76.75 л/ч | 83.18 л/ч | 83.19 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 59.24 л/ч | 63.19 л/ч | 63.26 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.