Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 285.6 кВт |
| Модель: | GSW 330 V 440V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Volvo |
| Модель двигателя: | TAD1342GE |
| Напряжение: | 440В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 76.47 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 3300х1400х1965 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 3951х1438х2085 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSW 330 V 440V |
| Мощность | 285.6 кВт |
| Резервная мощность | 299.2 кВт |
| Выходное напряжение | 440 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 3300 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 97 |
| Вес (открытое исполнение) | 3020 кг |
| Вес (кожух) | 3671 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 3951 мм |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECO38-2LN/4 |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 36 л |
| Емкость системы охлаждения | 44 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 285.6 кВт | 374 кВа/ 299.2 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3300 | 1400 | 1965 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Volvo |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Швеция |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | TAD1342GE |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объем | 12780 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 76.47 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 57.91 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSW 330 V 440V |
Pramac GSW 330 V 220V | Pramac GSW 415 P 400V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSW 330 V 440V | GSW 330 V 220V | GSW 415 P 400V |
| Мощность: | 357 кВа / 285.6 кВт | 357 кВа / 285.6 кВт | 356.12 кВа / 284.9 кВт |
| Резервная мощность: | 374 кВа / 299.2 кВт | 374 кВа / 299.2 кВт | 407.775 кВа / 326.22 кВт |
| Номинальный ток: | - | - | 630 A |
| Выходное напряжение: | 440 | 220 | 400 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 3300 мм | 3300 мм | 3500 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Уровень шума: | 97 | 97 | 97 |
| Вес (открытое исполнение): | 3020 кг | 2730 кг | 3140 кг |
| Вес (кожух): | 3671 кг | 3671 кг | 4180 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 3951 мм | 3951 мм | 4400 мм |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECO38-2LN/4 | ECO38-2LN/4 | ECO40-1S/4 |
| Частота: | 60 Гц | 60 Гц | - |
| Объем масляной системы: | 36 л | 36 л | 40 л |
| Емкость системы охлаждения: | 44 л | 44 л | 51.4 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Volvo | Volvo | Perkins |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Швеция | Швеция | Великобритания |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | TAD1342GE | TAD1342GE | 2206 |
| Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
| Рабочий объем: | 12780 л | 12780 л | 12500 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 76.47 л/ч | 76.47 л/ч | 76.65 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 57.91 л/ч | 57.91 л/ч | 58.29 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростарт |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: 4 234 290 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.