Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 335.35 кВт |
| Модель: | GSW 415 V 220V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Volvo |
| Модель двигателя: | TAD1343GE |
| Напряжение: | 220В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 88.33 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 3300х1400х1965 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 3951х1438х2085 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSW 415 V 220V |
| Мощность | 335.35 кВт |
| Резервная мощность | 368.6 кВт |
| Выходное напряжение | 220 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 3300 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 97 |
| Вес (открытое исполнение) | 3050 кг |
| Вес (кожух) | 3671 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 3951 мм |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECO40-1S |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 36 л |
| Емкость системы охлаждения | 44 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 335.35 кВт | 460.75 кВа/ 368.6 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3300 | 1400 | 1965 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Volvo |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Швеция |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | TAD1343GE |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объем | 12780 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 88.33 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 67.19 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSW 415 V 220V |
Pramac GSW 455 V 230V 3Ф | Pramac GSW 455 V 400V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSW 415 V 220V | GSW 455 V 230V 3Ф | GSW 455 V 400V |
| Мощность: | 419.1875 кВа / 335.35 кВт | 418.9 кВа / 335.12 кВт | 418.9 кВа / 335.12 кВт |
| Резервная мощность: | 460.75 кВа / 368.6 кВт | 460.2 кВа / 368.16 кВт | 460.2 кВа / 368.16 кВт |
| Выходное напряжение: | 220 | 230 | 400 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 3300 мм | 3300 мм | 3300 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Уровень шума: | 97 | 97 | 97 |
| Вес (открытое исполнение): | 3050 кг | 3120 кг | 3120 кг |
| Вес (кожух): | 3671 кг | 3671 кг | 3671 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 3951 мм | 3951 мм | 3951 мм |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECO40-1S | ECO40-2S | ECO40-2S |
| Частота: | 60 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 36 л | 36 л | 36 л |
| Емкость системы охлаждения: | 44 л | 24 л | 24 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Volvo | Volvo | Volvo |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Швеция | Швеция | Швеция |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | TAD1343GE | TAD1355GE | TAD1355GE |
| Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
| Рабочий объем: | 12780 л | 12780 л | 12780 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 88.33 л/ч | 84.34 л/ч | 84.34 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 67.19 л/ч | 68.26 л/ч | 68.26 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.