Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 421.22 кВт |
| Модель: | GSW 510 DO 440V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Doosan |
| Модель двигателя: | DP158LC |
| Напряжение: | 440В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 118.72 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 3500х1500х2100 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4400х1500х2270 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSW 510 DO 440V |
| Мощность | 421.22 кВт |
| Резервная мощность | 466.02 кВт |
| Выходное напряжение | 440 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 3500 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 98 |
| Вес (открытое исполнение) | 3400 кг |
| Вес (кожух) | 4400 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 4400 мм |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECO40-3S |
| Частота | 60 Гц |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 421.22 кВт | 582.52 кВа/ 466.02 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3500 | 1500 | 2100 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Doosan |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Южная Корея |
| Количество цилиндров | 8 |
| Модель двигателя | DP158LC |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объем | 14618 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 118.72 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 89.97 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSW 510 DO 440V |
Pramac GSW 510 DO 220V | Pramac GSW 510 DO 380V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSW 510 DO 440V | GSW 510 DO 220V | GSW 510 DO 380V |
| Мощность: | 526.525 кВа / 421.22 кВт | 526.525 кВа / 421.22 кВт | 527.6375 кВа / 422.11 кВт |
| Резервная мощность: | 582.52 кВа / 466.02 кВт | 582.82 кВа / 466.02 кВт | 583.7375 кВа / 466.99 кВт |
| Выходное напряжение: | 440 | 220 | 380 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 3500 мм | 3500 мм | 3500 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Уровень шума: | 98 | 98 | 98 |
| Вес (открытое исполнение): | 3400 кг | 3400 кг | 3400 кг |
| Вес (кожух): | 4400 кг | 4400 кг | 4400 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECO40-3S | ECO40-3S | ECO40-3S |
| Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Doosan | Doosan | Doosan |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Количество цилиндров: | 8 | 8 | 8 |
| Модель двигателя: | DP158LC | DP158LC | DP158LC |
| Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
| Рабочий объем: | 14618 л | 14618 л | 14618 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 118.72 л/ч | 118.72 л/ч | 118.72 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 89.97 л/ч | 89.97 л/ч | 89.97 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.