Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 370.83 кВт |
Модель: | GSW 515 M 230V 3Ф |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | MTU |
Модель двигателя: | 10V1600G10F |
Напряжение: | 230В, 50Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 109.5 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 3800х1670х2320 мм |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4700х1757х2430 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | GSW 515 M 230V 3Ф |
Мощность | 370.83 кВт |
Резервная мощность | 409.62 кВт |
Выходное напряжение | 230 |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 3800 мм |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Уровень шума | 97 |
Вес (открытое исполнение) | 4658 кг |
Вес (кожух) | 5400 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе) | 4700 мм |
Страна производства альтернатора | Италия |
Модель альтернатора | ECO40-3S |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 60 л |
Емкость системы охлаждения | 94.03 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
370.83 кВт | 512.02 кВа/ 409.62 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
3800 | 1670 | 2320 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | MTU |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Германия |
Количество цилиндров | 10 |
Модель двигателя | 10V1600G10F |
Регулятор оборотов | Электронный |
Рабочий объем | 17500 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 109.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 78.93 л/ч |
Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac GSW 515 M 230V 3Ф |
Pramac GSW 510 DO 230V 3Ф | Pramac GSW 515 M 400V |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | GSW 515 M 230V 3Ф | GSW 510 DO 230V 3Ф | GSW 515 M 400V |
Мощность: | 463.5375 кВа / 370.83 кВт | 463.5375 кВа / 370.83 кВт | 463.5375 кВа / 370.83 кВт |
Резервная мощность: | 512.02 кВа / 409.62 кВт | 512.02 кВа / 409.62 кВт | 512.02 кВа / 409.62 кВт |
Выходное напряжение: | 230 | 230 | 400 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение): | 3800 мм | 3500 мм | 3800 мм |
Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
Уровень шума: | 97 | 98 | 98 |
Вес (открытое исполнение): | 4658 кг | 3400 кг | 4658 кг |
Вес (кожух): | 5400 кг | 4400 кг | 5400 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4700 мм | 4400 мм | 4700 мм |
Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
Модель альтернатора: | ECO40-3S | ECO40-3S | ECO40-3S |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 60 л | - | 60 л |
Емкость системы охлаждения: | 94.03 л | - | 94.03 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | MTU | Doosan | MTU |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Германия | Южная Корея | Германия |
Количество цилиндров: | 10 | 8 | 10 |
Модель двигателя: | 10 | DP158LC | 10 |
Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
Рабочий объем: | 17500 л | 14618 л | 17500 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 109.5 л/ч | 103.46 л/ч | 109.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 78.93 л/ч | 76.61 л/ч | 78.93 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.