Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 471.77 кВт |
Модель: | GSW 550 P 380V |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Perkins |
Модель двигателя: | 2506A-E15TAG4 |
Напряжение: | 380В, 60Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Габариты (открытое исполнение): | 4400х1560х2250 мм |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4400х1560х2250 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | GSW 550 P 380V |
Мощность | 471.77 кВт |
Резервная мощность | 518.57 кВт |
Выходное напряжение | 380 |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 4400 мм |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Вес (кожух) | 4500 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе) | 4400 мм |
Страна производства альтернатора | Италия |
Модель альтернатора | ECO40-3S |
Частота | 60 Гц |
Объем масляной системы | 62 л |
Емкость системы охлаждения | 58 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
471.77 кВт | 648.2125 кВа/ 518.57 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
4400 | 1560 | 2250 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Великобритания |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | 2506A-E15TAG4 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Рабочий объем | 15200 л |
Тип топлива | дизель |
Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac GSW 550 P 380V |
Pramac GSW 645 M 480V | Pramac GSW 645 M 440V |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | GSW 550 P 380V | GSW 645 M 480V | GSW 645 M 440V |
Мощность: | 589.7125 кВа / 471.77 кВт | 589.125 кВа / 471.3 кВт | 587.2875 кВа / 469.83 кВт |
Резервная мощность: | 648.2125 кВа / 518.57 кВт | 648.875 кВа / 519.1 кВт | 634 кВа / 507.2 кВт |
Выходное напряжение: | 380 | 480 | 440 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение): | 4400 мм | 3800 мм | 3800 мм |
Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
Уровень шума: | - | 98 | 97 |
Вес (открытое исполнение): | - | 4658 кг | 4658 кг |
Вес (кожух): | 4500 кг | 5400 кг | 5400 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4400 мм | 4700 мм | 4700 мм |
Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
Модель альтернатора: | ECO40-3S | ECO40-3S/4 | ECO40-3S |
Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
Объем масляной системы: | 62 л | 60 л | 60 л |
Емкость системы охлаждения: | 58 л | 94.03 л | 94.03 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Perkins | MTU | MTU |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Великобритания | Германия | Германия |
Количество цилиндров: | 6 | 10 | 10 |
Модель двигателя: | 2506 | 10 | 10 |
Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
Рабочий объем: | 15200 л | 17500 л | 17500 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | - | 125.31 л/ч | 125.32 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | - | 102.73 л/ч | 102.73 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.