Цена: 5 322 080 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 410.94 кВт |
| Модель: | GSW 550 P 400V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Perkins |
| Модель двигателя: | 2506A-E15TAG2 |
| Напряжение: | 400В, 50Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 200 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 3500х1500х2130 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4400х1560х2250 мм |
Цена: 5 816 530 руб.
Цена: 2 800 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSW 550 P 400V |
| Мощность | 410.94 кВт |
| Резервная мощность | 436.8 кВт |
| Номинальный ток | 800 A |
| Выходное напряжение | 400 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 3500 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 105 |
| Вес (открытое исполнение) | 3475 кг |
| Вес (кожух) | 4500 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 4400 мм |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECO40-3S/4 |
| Объем масляной системы | 62 л |
| Емкость системы охлаждения | 58 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 410.94 кВт | 546 кВа/ 436.8 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3500 | 1500 | 2130 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Великобритания |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | 2506A-E15TAG2 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объем | 15200 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 200 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 150 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSW 550 P 400V |
Pramac GSW 550 P 400V (ALT. LS) | Pramac GSW 570 M 230V 3Ф |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSW 550 P 400V | GSW 550 P 400V (ALT. LS) | GSW 570 M 230V 3Ф |
| Мощность: | 513.675 кВа / 410.94 кВт | 513.125 кВа / 410.5 кВт | 513.1125 кВа / 410.49 кВт |
| Резервная мощность: | 546 кВа / 436.8 кВт | 565.1125 кВа / 452.09 кВт | 566.425 кВа / 453.14 кВт |
| Номинальный ток: | 800 A | - | - |
| Выходное напряжение: | 400 | 400 | 230 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 3500 мм | 3500 мм | 3800 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Leroy Somer | Mecc Alte |
| Уровень шума: | 105 | 105 | 97 |
| Вес (открытое исполнение): | 3475 кг | 3460 кг | 4811 кг |
| Вес (кожух): | 4500 кг | 4500 кг | 5520 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4400 мм | 4400 мм | 4700 мм |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Франция | Италия |
| Модель альтернатора: | ECO40-3S/4 | LSA47.2 M7 | ECO40-1L/4 |
| Частота: | - | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 62 л | 62 л | 60 л |
| Емкость системы охлаждения: | 58 л | 58 л | 94.03 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | MTU |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Великобритания | Великобритания | Германия |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 10 |
| Модель двигателя: | 2506 | 2506 | 10 |
| Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
| Рабочий объем: | 15200 л | 15200 л | 17500 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 200 л/ч | 106.84 л/ч | 111.47 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 150 л/ч | 81.6 л/ч | 89.21 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 5 322 080 руб.
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.