Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 463.66 кВт |
| Модель: | GSW 560 V 480V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Volvo |
| Модель двигателя: | TAD1641GE |
| Напряжение: | 480В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 123.6 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 3500х1500х2120 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4400х1560х2250 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSW 560 V 480V |
| Мощность | 463.66 кВт |
| Резервная мощность | 521.98 кВт |
| Выходное напряжение | 480 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 3500 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 105 |
| Вес (открытое исполнение) | 3467 кг |
| Вес (кожух) | 4495 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 4400 мм |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECO40-3S/4 |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 48 л |
| Емкость системы охлаждения | 93 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 463.66 кВт | 652.47 кВа/ 521.98 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3500 | 1500 | 2120 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Volvo |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Швеция |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | TAD1641GE |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объем | 16120 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 123.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 91.86 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSW 560 V 480V |
Pramac GSW 560 V 380V | Pramac GSW 560 V 220V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSW 560 V 480V | GSW 560 V 380V | GSW 560 V 220V |
| Мощность: | 579.575 кВа / 463.66 кВт | 578.97 кВа / 463.18 кВт | 577.7625 кВа / 462.21 кВт |
| Резервная мощность: | 652.47 кВа / 521.98 кВт | 651.7875 кВа / 521.43 кВт | 634 кВа / 507.2 кВт |
| Выходное напряжение: | 480 | 380 | 220 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 3500 мм | 3500 мм | 3500 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Уровень шума: | 105 | 105 | 105 |
| Вес (открытое исполнение): | 3467 кг | 3467 кг | 3467 кг |
| Вес (кожух): | 4495 кг | 4495 кг | 4495 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECO40-3S/4 | ECO40-3S | ECO40-3S |
| Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Объем масляной системы: | 48 л | 48 л | 48 л |
| Емкость системы охлаждения: | 93 л | 93 л | 93 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Volvo | Volvo | Volvo |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Швеция | Швеция | Швеция |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | TAD1641GE | TAD1641GE | TAD1641GE |
| Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
| Рабочий объем: | 16120 л | 16120 л | 16120 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 123.6 л/ч | 123.6 л/ч | 123.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 91.86 л/ч | 91.86 л/ч | 91.68 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.