Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 410.49 кВт |
Модель: | GSW 570 M 230V 3Ф |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | MTU |
Модель двигателя: | 10V1600G20F |
Напряжение: | 230В, 50Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 111.47 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 3800х1670х2320 мм |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4700х1757х2430 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | GSW 570 M 230V 3Ф |
Мощность | 410.49 кВт |
Резервная мощность | 453.14 кВт |
Выходное напряжение | 230 |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 3800 мм |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Уровень шума | 97 |
Вес (открытое исполнение) | 4811 кг |
Вес (кожух) | 5520 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе) | 4700 мм |
Страна производства альтернатора | Италия |
Модель альтернатора | ECO40-1L/4 |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 60 л |
Емкость системы охлаждения | 94.03 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
410.49 кВт | 566.425 кВа/ 453.14 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
3800 | 1670 | 2320 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | MTU |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Германия |
Количество цилиндров | 10 |
Модель двигателя | 10V1600G20F |
Регулятор оборотов | Электронный |
Рабочий объем | 17500 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 111.47 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 89.21 л/ч |
Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac GSW 570 M 230V 3Ф |
Pramac GSW 570 M 400V | Pramac GSW 550 P 400V (ALT. LS) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | GSW 570 M 230V 3Ф | GSW 570 M 400V | GSW 550 P 400V (ALT. LS) |
Мощность: | 513.1125 кВа / 410.49 кВт | 513.1125 кВа / 410.49 кВт | 513.125 кВа / 410.5 кВт |
Резервная мощность: | 566.425 кВа / 453.14 кВт | 566.425 кВа / 453.14 кВт | 565.1125 кВа / 452.09 кВт |
Выходное напряжение: | 230 | 400 | 400 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение): | 3800 мм | 3800 мм | 3500 мм |
Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Leroy Somer |
Уровень шума: | 97 | 98 | 105 |
Вес (открытое исполнение): | 4811 кг | 4811 кг | 3460 кг |
Вес (кожух): | 5520 кг | 5520 кг | 4500 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4700 мм | 4700 мм | 4400 мм |
Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Франция |
Модель альтернатора: | ECO40-1L/4 | ECO40-1L | LSA47.2 M7 |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 60 л | 60 л | 62 л |
Емкость системы охлаждения: | 94.03 л | 94.03 л | 58 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | MTU | MTU | Perkins |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Германия | Германия | Великобритания |
Количество цилиндров: | 10 | 10 | 6 |
Модель двигателя: | 10 | 10 | 2506 |
Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
Рабочий объем: | 17500 л | 17500 л | 15200 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 111.47 л/ч | 111.47 л/ч | 106.84 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 89.21 л/ч | 89.21 л/ч | 81.6 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.