Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 471.3 кВт |
| Модель: | GSW 645 M 480V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | MTU |
| Модель двигателя: | 10V1600G20S |
| Напряжение: | 480В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 125.31 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 3800х1670х2320 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4700х1757х2430 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSW 645 M 480V |
| Мощность | 471.3 кВт |
| Резервная мощность | 519.1 кВт |
| Выходное напряжение | 480 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 3800 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 98 |
| Вес (открытое исполнение) | 4658 кг |
| Вес (кожух) | 5400 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 4700 мм |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECO40-3S/4 |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 60 л |
| Емкость системы охлаждения | 94.03 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 471.3 кВт | 648.875 кВа/ 519.1 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3800 | 1670 | 2320 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | MTU |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Германия |
| Количество цилиндров | 10 |
| Модель двигателя | 10V1600G20S |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объем | 17500 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 125.31 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 102.73 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSW 645 M 480V |
Pramac GSW 550 P 380V | Pramac GSW 645 M 440V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSW 645 M 480V | GSW 550 P 380V | GSW 645 M 440V |
| Мощность: | 589.125 кВа / 471.3 кВт | 589.7125 кВа / 471.77 кВт | 587.2875 кВа / 469.83 кВт |
| Резервная мощность: | 648.875 кВа / 519.1 кВт | 648.2125 кВа / 518.57 кВт | 634 кВа / 507.2 кВт |
| Выходное напряжение: | 480 | 380 | 440 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 3800 мм | 4400 мм | 3800 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Уровень шума: | 98 | - | 97 |
| Вес (открытое исполнение): | 4658 кг | - | 4658 кг |
| Вес (кожух): | 5400 кг | 4500 кг | 5400 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4700 мм | 4400 мм | 4700 мм |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | ECO40-3S/4 | ECO40-3S | ECO40-3S |
| Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Объем масляной системы: | 60 л | 62 л | 60 л |
| Емкость системы охлаждения: | 94.03 л | 58 л | 94.03 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | MTU | Perkins | MTU |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Германия | Великобритания | Германия |
| Количество цилиндров: | 10 | 6 | 10 |
| Модель двигателя: | 10 | 2506 | 10 |
| Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
| Рабочий объем: | 17500 л | 15200 л | 17500 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 125.31 л/ч | - | 125.32 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 102.73 л/ч | - | 102.73 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.