Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 559.85 кВт |
Модель: | GSW 705 V 380V |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Volvo |
Модель двигателя: | TWD1643GE |
Напряжение: | 380В, 60Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 147.89 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 3800х1670х2320 мм |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4700х1757х2510 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | GSW 705 V 380V |
Мощность | 559.85 кВт |
Резервная мощность | 616.3 кВт |
Выходное напряжение | 380 |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 3800 мм |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Уровень шума | 105 |
Вес (открытое исполнение) | 4590 кг |
Вес (кожух) | 5290 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе) | 4700 мм |
Страна производства альтернатора | Италия |
Модель альтернатора | ECO40-1.5L |
Частота | 60 Гц |
Объем масляной системы | 48 л |
Емкость системы охлаждения | 93 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
559.85 кВт | 770.375 кВа/ 616.3 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
3800 | 1670 | 2320 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Volvo |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Швеция |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | TWD1643GE |
Регулятор оборотов | Электронный |
Рабочий объем | 16120 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 147.89 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 109.19 л/ч |
Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac GSW 705 V 380V |
Pramac GSW 760 M 440V | Pramac GSW 780 V 400V (ALT. LS) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | GSW 705 V 380V | GSW 760 M 440V | GSW 780 V 400V (ALT. LS) |
Мощность: | 699.8125 кВа / 559.85 кВт | 699.5875 кВа / 559.67 кВт | 701.3625 кВа / 561.09 кВт |
Резервная мощность: | 770.375 кВа / 616.3 кВт | 762 кВа / 609.6 кВт | 770.9 кВа / 616.72 кВт |
Выходное напряжение: | 380 | 440 | 400 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение): | 3800 мм | 3811 мм | 3800 мм |
Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Leroy Somer |
Уровень шума: | 105 | 97 | 105 |
Вес (открытое исполнение): | 4590 кг | 4994 кг | 5025 кг |
Вес (кожух): | 5290 кг | 5895 кг | 5925 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4700 мм | 4700 мм | 4700 мм |
Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Франция |
Модель альтернатора: | ECO40-1.5L | ECO40-1.5L | LSA49.3 M6 |
Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 48 л | 72.5 л | 48 л |
Емкость системы охлаждения: | 93 л | 99 л | 135 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Volvo | MTU | Volvo |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Швеция | Германия | Швеция |
Количество цилиндров: | 6 | 12 | 6 |
Модель двигателя: | TWD1643GE | 12 | TWD1645GE |
Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
Рабочий объем: | 16120 л | 21000 л | 16120 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 147.89 л/ч | 141.87 л/ч | 140.07 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 109.19 л/ч | 108.82 л/ч | 108.59 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.