Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 650.12 кВт |
Модель: | GSW 755 DO 380V |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Doosan |
Модель двигателя: | DP222LB |
Напряжение: | 400В, 50Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 153.16 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 3800х1670х2160 мм |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4700х1757х2510 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | GSW 755 DO 380V |
Мощность | 650.12 кВт |
Резервная мощность | 718.7 кВт |
Выходное напряжение | 400 |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 3800 мм |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Уровень шума | 105 |
Вес (открытое исполнение) | 4800 кг |
Вес (кожух) | 5800 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе) | 4700 мм |
Страна производства альтернатора | Италия |
Модель альтернатора | ECO40-VL/4 |
Частота | 50 Гц |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
650.12 кВт | 898.375 кВа/ 718.7 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
3800 | 1670 | 2160 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Doosan |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Южная Корея |
Количество цилиндров | 12 |
Модель двигателя | DP222LB |
Регулятор оборотов | Электронный |
Рабочий объем | 21927 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 153.16 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 115.07 л/ч |
Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac GSW 755 DO 380V |
Pramac GSW 755 DO 480V | Pramac GSW 755 DO 440V |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | GSW 755 DO 380V | GSW 755 DO 480V | GSW 755 DO 440V |
Мощность: | 812.65 кВа / 650.12 кВт | 812.65 кВа / 650.12 кВт | 808.4375 кВа / 646.75 кВт |
Резервная мощность: | 898.375 кВа / 718.7 кВт | 898.375 кВа / 718.7 кВт | 893.725 кВа / 714.98 кВт |
Выходное напряжение: | 400 | 400 | 400 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение): | 3800 мм | 3800 мм | 3800 мм |
Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
Уровень шума: | 105 | 105 | 105 |
Вес (открытое исполнение): | 4800 кг | 4800 кг | 4800 кг |
Вес (кожух): | 5800 кг | 5800 кг | 5800 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4700 мм | 4700 мм | 4700 мм |
Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Италия |
Модель альтернатора: | ECO40-VL/4 | ECO40-VL/4 | ECO40-VL/4 |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Doosan | Doosan | Doosan |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Количество цилиндров: | 12 | 12 | 12 |
Модель двигателя: | DP222LB | DP222LB | DP222LB |
Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
Рабочий объем: | 21927 л | 21927 л | 21927 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 153.16 л/ч | 153.16 л/ч | 153.16 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 115.07 л/ч | 115.07 л/ч | 115.07 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.