Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 561.42 кВт |
| Модель: | GSW 760 M 480V |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | MTU |
| Модель двигателя: | 12V1600G20S |
| Напряжение: | 480В, 60Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 141.87 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 3811х1670х2322 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4700х1757х2430 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSW 760 M 480V |
| Мощность | 561.42 кВт |
| Резервная мощность | 619.14 кВт |
| Выходное напряжение | 480 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 3811 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 98 |
| Вес (открытое исполнение) | 4994 кг |
| Вес (кожух) | 5895 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 4700 мм |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | ECO40-1.5L |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной системы | 72.5 л |
| Емкость системы охлаждения | 99 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 561.42 кВт | 773.925 кВа/ 619.14 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3811 | 1670 | 2322 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | MTU |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Германия |
| Количество цилиндров | 12 |
| Модель двигателя | 12V1600G20S |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объем | 21000 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 141.87 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 108.82 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSW 760 M 480V |
Pramac GSW 705 V 440V | Pramac GSW 780 V 400V (ALT. LS) |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSW 760 M 480V | GSW 705 V 440V | GSW 780 V 400V (ALT. LS) |
| Мощность: | 701.775 кВа / 561.42 кВт | 702 кВа / 561.6 кВт | 701.3625 кВа / 561.09 кВт |
| Резервная мощность: | 773.925 кВа / 619.14 кВт | 772.8 кВа / 618.24 кВт | 770.9 кВа / 616.72 кВт |
| Выходное напряжение: | 480 | 440 | 400 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 3811 мм | 3800 мм | 3800 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Leroy Somer |
| Уровень шума: | 98 | 105 | 105 |
| Вес (открытое исполнение): | 4994 кг | 4590 кг | 5025 кг |
| Вес (кожух): | 5895 кг | 5490 кг | 5925 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4700 мм | 4700 мм | 4700 мм |
| Страна производства альтернатора: | Италия | Италия | Франция |
| Модель альтернатора: | ECO40-1.5L | ECO40-2L | LSA49.3 M6 |
| Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 72.5 л | 48 л | 48 л |
| Емкость системы охлаждения: | 99 л | 93 л | 135 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | MTU | Volvo | Volvo |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Германия | Швеция | Швеция |
| Количество цилиндров: | 12 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | 12 | TWD1643GE | TWD1645GE |
| Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
| Рабочий объем: | 21000 л | 16120 л | 16120 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 141.87 л/ч | 147.89 л/ч | 140.07 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 108.82 л/ч | 109.83 л/ч | 108.59 л/ч |
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.