Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 583.72 кВт |
Модель: | GSW 780 V 380V (ALT. LS) |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Volvo |
Модель двигателя: | TWD1645GE |
Напряжение: | 380В, 60Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 150.81 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 3800х1670х2320 мм |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4700х1757х2510 мм |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | GSW 780 V 380V (ALT. LS) |
Мощность | 583.72 кВт |
Резервная мощность | 640 кВт |
Выходное напряжение | 380 |
Тип генератора | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение) | 3800 мм |
Производитель альтернатора | Leroy Somer |
Уровень шума | 105 |
Вес (открытое исполнение) | 5025 кг |
Вес (кожух) | 5925 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 636 л |
Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе) | 4700 мм |
Страна производства альтернатора | Франция |
Модель альтернатора | LSA49.3 M6 |
Частота | 60 Гц |
Объем масляной системы | 48 л |
Емкость системы охлаждения | 135 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
583.72 кВт | 800 кВа/ 640 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
3800 | 1670 | 2320 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Volvo |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Швеция |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | TWD1645GE |
Регулятор оборотов | Электронный |
Рабочий объем | 16120 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 150.81 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 117.21 л/ч |
Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac GSW 780 V 380V (ALT. LS) |
Pramac GSW 780 V 480V (ALT. LS) | Pramac GSW 780 V 440V |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | GSW 780 V 380V (ALT. LS) | GSW 780 V 480V (ALT. LS) | GSW 780 V 440V |
Мощность: | 729.65 кВа / 583.72 кВт | 729.65 кВа / 583.72 кВт | 743.57 кВа / 594.86 кВт |
Резервная мощность: | 800 кВа / 640 кВт | 802.725 кВа / 642.18 кВт | 818.05 кВа / 654.44 кВт |
Выходное напряжение: | 380 | 480 | 440 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение): | 3800 мм | 3800 мм | 3800 мм |
Производитель альтернатора: | Leroy Somer | Leroy Somer | Mecc Alte |
Уровень шума: | 105 | 105 | 105 |
Вес (открытое исполнение): | 5025 кг | 5025 кг | 5190 кг |
Вес (кожух): | 5925 кг | 5925 кг | 6090 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 636 л | 636 л | 636 л |
Объем топливного бака (кожух): | 636 л | 636 л | 636 л |
Габариты (исполнение в кожухе): | 4700 мм | 4700 мм | 4700 мм |
Страна производства альтернатора: | Франция | Франция | Италия |
Модель альтернатора: | LSA49.3 M6 | LSA49.3 M6 | ECO40-VL |
Частота: | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
Объем масляной системы: | 48 л | 48 л | 48 л |
Емкость системы охлаждения: | 135 л | 135 л | 135 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Volvo | Volvo | Volvo |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Швеция | Швеция | Швеция |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Модель двигателя: | TWD1645GE | TWD1645GE | TWD1645GE |
Регулятор оборотов: | Электронный | Электронный | Электронный |
Рабочий объем: | 16120 л | 16120 л | 16120 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 150.81 л/ч | 150.81 л/ч | 150.81 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 117.21 л/ч | 117.21 л/ч | 117.22 л/ч |
Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.