Цена: 881 020 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 31.71 кВт |
| Модель: | GXW45W |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Weichai |
| Модель двигателя: | WP4.3D38E2 |
| Напряжение: | 400В, 50Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 10.49 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 2200х1030х1320 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 2200х1030х1320 мм |
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GXW45W |
| Мощность | 31.71 кВт |
| Резервная мощность | 34 кВт |
| Номинальный ток | 90 A |
| Выходное напряжение | 400 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 2200 мм |
| Производитель альтернатора | Pramac |
| Уровень шума | 96 |
| Вес (кожух) | 1010 кг |
| Объем топливного бака (кожух) | 51 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 2200 мм |
| Модель альтернатора | PB18J/4 |
| Объем масляной системы | 9.5 л |
| Емкость системы охлаждения | 17 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 31.71 кВт | 42.5 кВа/ 34 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Weichai |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | WP4.3D38E2 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Рабочий объем | 4330 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 10.49 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 7.93 л/ч |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Видеогалерея Pramac
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.