Цена: 169 296 руб.
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 6.8 кВт |
Модель: | S9000 230V 50Hz |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Lombardini |
Модель двигателя: | 25LD330 |
Напряжение: | 230В, 50Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 2.91 л/ч График |
Габариты (открытое исполнение): | 960х641х667 мм |
Цена: 650 руб.
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | S9000 230V 50Hz |
Мощность | 6.8 кВт |
Резервная мощность | 7.9 кВт |
Выходное напряжение | 230 |
Тип генератора | однофазный |
Габариты (открытое исполнение) | 960 мм |
Вес (открытое исполнение) | 157 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 24 л |
Объем масляной системы | 1.8 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
6.8 кВт | 8.8 кВа/ 7.9 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
960 | 641 | 667 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Lombardini |
Охлаждение | воздушное |
Страна производства двигателя | Италия |
Модель двигателя | 25LD330 |
Регулятор оборотов | Механический |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Рабочий объем | 654 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 2.91 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 2.17 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac S9000 230V 50Hz |
Pramac GBW 10 Y 230V 3Ф | Pramac GBW 10 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | S9000 230V 50Hz | GBW 10 Y 230V 3Ф | GBW 10 |
Мощность: | 7.6 кВа / 6.8 кВт | 8.4 кВа / 6.72 кВт | 8.71 кВа / 6.97 кВт |
Резервная мощность: | 8.8 кВа / 7.9 кВт | 8.92 кВа / 7.14 кВт | 9.65 кВа / 7.72 кВт |
Номинальный ток: | - | 32 A | 20 A |
Выходное напряжение: | 230 | 230 | 400 |
Тип генератора: | однофазный | трехфазный | трехфазный |
Габариты (открытое исполнение): | 960 мм | 1600 мм | 1600 мм |
Производитель альтернатора: | - | Linz | Linz |
Уровень шума: | - | 93 | 95 |
Вес (открытое исполнение): | 157 кг | 350 кг | 385 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 24 л | 51 л | 51 л |
Страна производства альтернатора: | - | Италия | Италия |
Модель альтернатора: | - | E1S13SB | E1S13SB |
Частота: | - | 50 Гц | 60 Гц |
Объем масляной системы: | 1.8 л | 3.5 л | 4.9 л |
Емкость системы охлаждения: | - | 0.9 л | 5.2 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Lombardini | Yanmar | Perkins |
Охлаждение: | воздушное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Италия | Япония | Великобритания |
Количество цилиндров: | - | 3 | 3 |
Модель двигателя: | 25 | 3 | 403 |
Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
Частота вращения: | 3000 об/мин | - | - |
Рабочий объем: | 654 л | 1116 л | 1131 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 2.91 л/ч | 2.56 л/ч | 2.58 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 2.17 л/ч | 1.93 л/ч | 1.98 л/ч |
Запуск: | электростарт | электростартер | электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 169 296 руб.
Цена: 666 603 руб.
Цена: 698 346 руб.
Видеогалерея Pramac
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.