Цена: 2 109 348 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 108 кВт |
| Модель: | GGW150G |
| Тип топлива: | газ |
| Двигатель: | Generac |
| Модель двигателя: | 14,2L |
| Напряжение: | 230/400 В |
| Напряжение: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Габариты (открытое исполнение): | 2960x1249x1378 мм |
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GGW150G |
| Мощность | 108 кВт |
| Резервная мощность | 120 кВт |
| Выходное напряжение | 230 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Габариты (открытое исполнение) | 2960 мм |
| Производитель альтернатора | Generac |
| Вес (открытое исполнение) | 1337 кг |
| Гарантия генератора | 2 |
| Частота | 50 Гц |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 108 кВт | 162 кВа/ 120 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 2960 | 1249 | 1378 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Generac |
| Охлаждение | жидкостная |
| Модель двигателя | 14,2L |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Тип топлива | газ |
| Запуск | электростарт |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GGW150G |
Pramac GGW150G с АВР | Pramac GSW 150 V 380V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GGW150G | GGW150G с АВР | GSW 150 V 380V |
| Мощность: | 135 кВа / 108 кВт | 135 кВа / 108 кВт | 135.7 кВа / 108.56 кВт |
| Резервная мощность: | 162 кВа / 120 кВт | 162 кВа / 120 кВт | 152.22 кВа / 121.78 кВт |
| Выходное напряжение: | 230 | 230 | 380 |
| Тип генератора: | Синхронный | Синхронный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 2960 мм | 2960 мм | 2200 мм |
| Производитель альтернатора: | Generac | Generac | Mecc Alte |
| Уровень шума: | - | - | 97 |
| Вес (открытое исполнение): | 1337 кг | 1337 кг | 1491 кг |
| Вес (кожух): | - | - | 1821 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | - | - | 240 л |
| Объем топливного бака (кожух): | - | - | 350 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | - | - | 3000 мм |
| Страна производства альтернатора: | - | - | Италия |
| Модель альтернатора: | - | - | ECP34-1L |
| Гарантия генератора: | 2 | 2 | - |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 60 Гц |
| Объем масляной системы: | - | - | 13 л |
| Емкость системы охлаждения: | - | - | 19.2 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Generac | Generac | Volvo |
| Охлаждение: | жидкостная | жидкостная | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | - | - | Швеция |
| Количество цилиндров: | - | - | 4 |
| Модель двигателя: | 14 | 14 | TAD532GE |
| Регулятор оборотов: | - | - | Электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | - |
| Рабочий объем: | - | - | 4760 л |
| Тип топлива: | газ | газ | дизель |
| Расход топлива: | - | - | 32.69 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | - | - | 24.52 л/ч |
| Запуск: | электростартер | автоматический | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 2 109 348 руб.
Цена: 2 109 348 руб.
Цена: по запросу
Видеогалерея Pramac
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.