Цена: 5 389 640 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 200 кВт |
| Модель: | GGW250MA в контейнере с АВР |
| Тип топлива: | газ |
| Двигатель: | MAN |
| Модель двигателя: | 12,4L (E2676 LE202) |
| Напряжение: | 230/400 В |
| Напряжение: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Расход топлива: | 41 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 7000x2400x2900 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GGW250MA в контейнере с АВР |
| Мощность | 200 кВт |
| Резервная мощность | 240 кВт |
| Выходное напряжение | 230 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Габариты (открытое исполнение) | 7000 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Вес (в кожухе) | - |
| Гарантия генератора | 2 |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 70 л |
| Панель управления | Motortech ALL-IN-ONE |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 200 кВт | 300 кВа/ 240 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | MAN |
| Охлаждение | жидкостная |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | 12,4L (E2676 LE202) |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 12.4 л |
| Тип топлива | газ |
| Расход топлива | 41 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 33 л/ч |
| Запуск | автоматический |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GGW250MA в контейнере с АВР |
Pramac GGW275G в контейнере | Pramac GGW275G в контейнере с АВР |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GGW250MA в контейнере с АВР | GGW275G в контейнере | GGW275G в контейнере с АВР |
| Мощность: | 250 кВа / 200 кВт | 248 кВа / 198 кВт | 248 кВа / 198 кВт |
| Резервная мощность: | 300 кВа / 240 кВт | 298 кВа / 220 кВт | 298 кВа / 220 кВт |
| Выходное напряжение: | 230 | 230 | 230 |
| Тип генератора: | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
| Габариты (открытое исполнение): | 7000 мм | 4500 мм | 4500 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Вес (открытое исполнение): | 10200 кг | 5052 кг | 5052 кг |
| Гарантия генератора: | 2 | 2 | 2 |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 70 л | - | - |
| Панель управления: | Motortech ALL-IN-ONE | - | - |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | MAN | Generac | Generac |
| Охлаждение: | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
| Количество цилиндров: | 6 | - | - |
| Модель двигателя: | 12 | 14 | 14 |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 12.4 л | - | - |
| Тип топлива: | газ | газ | газ |
| Расход топлива: | 41 л/ч | - | - |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 33 л/ч | - | - |
| Запуск: | автоматический | электростартер | автоматический |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 5 389 640 руб.
Цена: 4 602 652 руб.
Цена: 4 602 652 руб.
Видеогалерея Pramac
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.