Цена: 4 632 570 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 252 кВт |
| Модель: | GGW350G с АВР |
| Тип топлива: | газ |
| Двигатель: | Generac |
| Модель двигателя: | 21,9L (E2842) |
| Напряжение: | 230/400 В |
| Напряжение: | 380 Вольт (трехфазный) |
| Габариты (открытое исполнение): | 3923x1803x1702 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GGW350G с АВР |
| Мощность | 252 кВт |
| Резервная мощность | 280 кВт |
| Выходное напряжение | 230 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Габариты (открытое исполнение) | 3923 мм |
| Производитель альтернатора | Generac |
| Вес (открытое исполнение) | 3823 кг |
| Гарантия генератора | 2 |
| Частота | 50 Гц |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 252 кВт | 378 кВа/ 280 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3923 | 1803 | 1702 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Generac |
| Охлаждение | жидкостная |
| Модель двигателя | 21,9L (E2842) |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Тип топлива | газ |
| Запуск | автоматический |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GGW350G с АВР |
Pramac GGW350G | Pramac GSW 330 V 230V 3Ф |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GGW350G с АВР | GGW350G | GSW 330 V 230V 3Ф |
| Мощность: | 315 кВа / 252 кВт | 315 кВа / 252 кВт | 315 кВа / 252 кВт |
| Резервная мощность: | 378 кВа / 280 кВт | 378 кВа / 280 кВт | 330 кВа / 264 кВт |
| Выходное напряжение: | 230 | 230 | 230 |
| Тип генератора: | Синхронный | Синхронный | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 3923 мм | 3923 мм | 3300 мм |
| Производитель альтернатора: | Generac | Generac | Mecc Alte |
| Уровень шума: | - | - | 97 |
| Вес (открытое исполнение): | 3823 кг | 3823 кг | 3160 кг |
| Вес (кожух): | - | - | 3671 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | - | - | 636 л |
| Объем топливного бака (кожух): | - | - | 636 л |
| Габариты (исполнение в кожухе): | - | - | 3951 мм |
| Страна производства альтернатора: | - | - | Италия |
| Модель альтернатора: | - | - | ECO38-2LN/4 |
| Гарантия генератора: | 2 | 2 | - |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | - | - | 36 л |
| Емкость системы охлаждения: | - | - | 44 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Generac | Generac | Volvo |
| Охлаждение: | жидкостная | жидкостная | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | - | - | Швеция |
| Количество цилиндров: | - | - | 6 |
| Модель двигателя: | 21 | 21 | TAD1342GE |
| Регулятор оборотов: | - | - | Электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | - |
| Рабочий объем: | - | - | 12780 л |
| Тип топлива: | газ | газ | дизель |
| Расход топлива: | - | - | 63.43 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | - | - | 48.49 л/ч |
| Запуск: | автоматический | электростартер | электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 4 632 570 руб.
Цена: 4 632 570 руб.
Цена: по запросу
Видеогалерея Pramac
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.