Цена: 399 000 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 9.1 кВт |
| Модель: | P12000 230V 50Hz |
| Тип топлива: | бензин |
| Модель двигателя: | GX620 |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 4.67 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 990х602х826 мм |
Цена: 54 000 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | P12000 230V 50Hz |
| Мощность | 9.1 кВт |
| Резервная мощность | 10.7 кВт |
| Гарантия генератора | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Объем топливного бака (в кожухе) | - |
| Вес (в кожухе) | - |
| Уровень шума | 61 |
| Габариты (открытое исполнение) | 990 мм |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 9.1 кВт | 11.9 кВа/ 10.7 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Запуск | электростарт |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 3.5 л/ч |
| Расход топлива | 4.67 л/ч |
| Тип топлива | бензин |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Модель двигателя | GX620 |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac P12000 230V 50Hz |
Pramac GSW 10 P 480V | Pramac GSW 10 P 380V |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | P12000 230V 50Hz | GSW 10 P 480V | GSW 10 P 380V |
| Мощность: | 10 кВа / 9.1 кВт | 11.3 кВа / 9.04 кВт | 11.2875 кВа / 9.03 кВт |
| Резервная мощность: | 11.9 кВа / 10.7 кВт | 12.5125 кВа / 10.01 кВт | 12.5 кВа / 10 кВт |
| Выходное напряжение: | - | 480 | 380 |
| Производитель альтернатора: | - | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Гарантия генератора: | 1 | - | - |
| Частота: | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Объем масляной системы: | - | 4.9 л | 4.9 л |
| Страна производства альтернатора: | - | Италия | Италия |
| Модель альтернатора: | - | ECP3-1L | ECP3-1L/4 |
| Тип генератора: | Синхронный | трехфазный | трехфазный |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 24 л | - | - |
| Вес (кожух): | - | 745 кг | 745 кг |
| Вес (открытое исполнение): | 188 кг | - | - |
| Уровень шума: | 61 | 95 | 95 |
| Габариты (исполнение в кожухе): | - | 1800 мм | 1800 мм |
| Объем топливного бака (кожух): | - | 68 л | 68 л |
| Габариты (открытое исполнение): | 990 мм | - | - |
| Емкость системы охлаждения: | - | 5.2 л | 5.2 л |
| Двигатель | |||
| Запуск: | электростартер | электростартер | электростартер |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 3.5 л/ч | 2.49 л/ч | 2.48 л/ч |
| Расход топлива: | 4.67 л/ч | 3.16 л/ч | 3.16 л/ч |
| Бренд двигателя: | - | Perkins | Perkins |
| Рабочий объем: | - | 1131 л | 1131 л |
| Тип топлива: | бензин | дизель | дизель |
| Частота вращения: | 3000 об/мин | - | - |
| Регулятор оборотов: | - | Механический | Механический |
| Модель двигателя: | GX620 | 403 | 403 |
| Количество цилиндров: | - | 3 | 3 |
| Страна производства двигателя: | - | Великобритания | Великобритания |
| Охлаждение: | - | жидкостное | жидкостное |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 399 000 руб.
Цена: 2 299 900 руб.
Цена: 2 299 900 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.