Цена: 589 000 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 4.5 кВт |
| Модель: | PX 8000 230V 50Hz |
| Тип топлива: | бензин |
| Двигатель: | Pramac |
| Модель двигателя: | AP190F |
| Напряжение: | 230 В |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Габариты (открытое исполнение): | 727х515х670 мм |
Цена: 54 000 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | PX 8000 230V 50Hz |
| Мощность | 4.5 кВт |
| Резервная мощность | 5.4 кВт |
| Выходное напряжение | 230 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Габариты (открытое исполнение) | 727 мм |
| Уровень шума | 69 |
| Вес (в кожухе) | - |
| Объем топливного бака (в кожухе) | - |
| Гарантия генератора | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 4.5 кВт | 6 кВа/ 5.4 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Pramac |
| Модель двигателя | AP190F |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Тип топлива | бензин |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 2 л/ч |
| Запуск | электростарт |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac PX 8000 230V 50Hz |
Pramac GA8000 | Pramac GA10000 |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | PX 8000 230V 50Hz | GA8000 | GA10000 |
| Мощность: | 5 кВа / 4.5 кВт | - | - |
| Резервная мощность (Сжиженный Пропан): | - | 8 кВт | 10 кВт |
| Резервная мощность: | 6 кВа / 5.4 кВт | - | - |
| Резервная мощность (Природный газ): | - | 7 кВт | 10 кВт |
| Выходное напряжение: | 230 | 230 | 230 |
| Тип генератора: | Синхронный | однофазный | однофазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 727 мм | - | - |
| Уровень шума: | 69 | 95 | 95 |
| Вес (открытое исполнение): | 94 кг | - | - |
| Вес (кожух): | - | 155 кг | 176 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 27 л | - | - |
| Габариты (исполнение в кожухе): | - | 1232 мм | 1232 мм |
| Гарантия генератора: | 1 | - | - |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | - | 1.6 л | 1.8 л |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Pramac | Generac | Generac |
| Охлаждение: | - | воздушное | воздушное |
| Страна производства двигателя: | - | США | США |
| Количество цилиндров: | - | 2 | 2 |
| Модель двигателя: | AP190F | G-FORCE 1000 SERIES | G-FORCE 1000 SERIES |
| Регулятор оборотов: | - | Электронный | Электронный |
| Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Рабочий объем: | - | 530 л | 999 л |
| Тип топлива: | бензин | Природный газ / Сжиженный пропан | Природный газ / Сжиженный пропан |
| Расход топлива: | - | 6.16 л/ч | 7.62 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 2 л/ч | - | - |
| Запуск: | электростартер | Электростартер | Электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 589 000 руб.
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.