Цена: 665 724 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Резервная мощность (Сжиженный Пропан): | 8 кВт |
| Мощность: | 8 кВт |
| Модель: | GA8000 |
| Тип топлива: | газ |
| Двигатель: | Generac |
| Модель двигателя: | G-FORCE 500 SERIES |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Напряжение: | 230 В |
| Габариты (открытое исполнение): | 1218x638x732 мм |
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GA8000 |
| Мощность | 8 кВт |
| Резервная мощность (Сжиженный Пропан) | 8 кВт |
| Резервная мощность | 8 кВт |
| Резервная мощность (Природный газ) | 7 кВт |
| Выходное напряжение | 230 |
| Производитель альтернатора | Generac |
| Гарантия генератора | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Вес (в кожухе) | - |
| Уровень шума | 67 |
| Габариты (открытое исполнение) | 1218 мм |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 8 кВт | 10 кВа/ 8 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Запуск | электростарт |
| Двигатель | Generac |
| Тип топлива | газ |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Модель двигателя | G-FORCE 500 SERIES |
| Охлаждение | воздушная |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GA8000 |
Pramac GA8000 |
Pramac GA8000 с АВР |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GA8000 | GA8000 | GA8000 с АВР |
| Мощность: | 8 кВа / 8 кВт | 8 кВа / 8 кВт | 8 кВа / 8 кВт |
| Резервная мощность (Сжиженный Пропан): | 8 кВт | - | - |
| Резервная мощность: | 10 кВа / 8 кВт | 10 кВа / 8 кВт | 10 кВа / 8 кВт |
| Резервная мощность (Природный газ): | 7 кВт | - | - |
| Выходное напряжение: | 230 | 230 | 230 |
| Производитель альтернатора: | Generac | Generac | Generac |
| Гарантия генератора: | 1 | 1 | 1 |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Тип генератора: | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
| Вес (открытое исполнение): | 155 кг | 155 кг | 155 кг |
| Уровень шума: | 67 | 67 | 67 |
| Габариты (открытое исполнение): | 1218 мм | 1218 мм | 1218 мм |
| Двигатель | |||
| Запуск: | электростартер | электростартер | автоматический |
| Бренд двигателя: | Generac | Generac | Generac |
| Тип топлива: | газ | газ | газ |
| Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Модель двигателя: | G-FORCE 500 SERIES | G-FORCE 500 SERIES | G-FORCE 500 SERIES |
| Охлаждение: | воздушная | воздушная | воздушная |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 665 724 руб.
Цена: 665 724 руб.
Цена: 717 228 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.