Цена: 1 199 900 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 14.45 кВт |
| Модель: | GBW 22 Y 230V 3Ф |
| Тип топлива: | дизель |
| Модель двигателя: | 4TNV88-BGPGE |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 4.55 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 1600х870х1000 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 1645х870х1072 мм |
Цена: по запросу
Цена: 54 000 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GBW 22 Y 230V 3Ф |
| Мощность | 14.45 кВт |
| Резервная мощность | 15.22 кВт |
| Номинальный ток | 90 A |
| Производитель альтернатора | Linz |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 7.4 л |
| Страна производства альтернатора | Италия |
| Модель альтернатора | E1S13MF |
| Тип генератора | трехфазный |
| Объем топливного бака (в кожухе) | 51 л |
| Вес (кожух) | 495 кг |
| Вес (в кожухе) | 495 кг |
| Уровень шума | 93 |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 1645 мм |
| Объем топливного бака (кожух) | 51 л |
| Габариты (открытое исполнение) | 1600 мм |
| Емкость системы охлаждения | 2.7 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 14.45 кВт | 19.025 кВа/ 15.22 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Запуск | электростарт |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 3.43 л/ч |
| Расход топлива | 4.55 л/ч |
| Рабочий объем | 2190 л |
| Тип топлива | дизель |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Модель двигателя | 4TNV88-BGPGE |
| Количество цилиндров | 4 |
| Страна производства двигателя | Япония |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GBW 22 Y 230V 3Ф |
Pramac GSW 22Y | Pramac P18000 400V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GBW 22 Y 230V 3Ф | GSW 22Y | P18000 400V 50Hz |
| Мощность: | 18.0625 кВа / 14.45 кВт | 18.35 кВа / 14.68 кВт | 17.0375 кВа / 13.63 кВт |
| Резервная мощность: | 19.025 кВа / 15.22 кВт | 19.3375 кВа / 15.47 кВт | 17.9375 кВа / 14.35 кВт |
| Номинальный ток: | 90 A | 32 A | - |
| Выходное напряжение: | - | 400 | 400 |
| Производитель альтернатора: | Linz | Mecc Alte | - |
| Частота: | 50 Гц | - | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 7.4 л | 7.4 л | 4.4 л |
| Страна производства альтернатора: | Италия | - | - |
| Модель альтернатора: | E1S13MF | ECP28-M/4 | - |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 51 л | - | - |
| Вес (кожух): | 495 кг | 670 кг | 455 кг |
| Вес (открытое исполнение): | 495 кг | - | - |
| Уровень шума: | 93 | 92 | 96 |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 1645 мм | 1800 мм | 1500 мм |
| Объем топливного бака (кожух): | 51 л | 68 л | 51 л |
| Габариты (открытое исполнение): | 1600 мм | 1800 мм | - |
| Емкость системы охлаждения: | 2.7 л | 2.7 л | 0.9 л |
| Двигатель | |||
| Запуск: | электростартер | электростарт | электростартер |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 3.43 л/ч | 3.8 л/ч | 4.79 л/ч |
| Расход топлива: | 4.55 л/ч | 5.04 л/ч | 6.22 л/ч |
| Бренд двигателя: | - | Yanmar | Yanmar |
| Рабочий объем: | 2190 л | 2190 л | 1116 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Частота вращения: | - | - | 3000 об/мин |
| Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
| Модель двигателя: | 4 | 4 | 3 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | - |
| Страна производства двигателя: | Япония | Япония | Япония |
| Охлаждение: | - | жидкостное | жидкостное |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 1 199 900 руб.
Цена: 2 299 900 руб.
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.