Цена: 2 299 900 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 16.08 кВт |
| Модель: | GSW 22 P |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Perkins |
| Модель двигателя: | 404D-22G |
| Напряжение: | 400В, 50Гц |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Расход топлива: | 5.28 л/ч График |
| Габариты (открытое исполнение): | 1800х850х1260 мм |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 1800х850х1260 мм |
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | GSW 22 P |
| Мощность | 16.08 кВт |
| Резервная мощность | 17.2 кВт |
| Номинальный ток | 32 A |
| Выходное напряжение | 400 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Габариты (открытое исполнение) | 1800 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Уровень шума | 87 |
| Вес (кожух) | 715 кг |
| Объем топливного бака (кожух) | 68 л |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 1800 мм |
| Модель альтернатора | ECP28-M/4 |
| Объем масляной системы | 10.6 л |
| Емкость системы охлаждения | 7 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 16.08 кВт | 21.5 кВа/ 17.2 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Великобритания |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | 404D-22G |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Рабочий объем | 2216 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 5.28 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 3.98 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Открытые
В кожухе
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac GSW 22 P |
Pramac GA8000 | Pramac GA10000 |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | GSW 22 P | GA8000 | GA10000 |
| Мощность: | 20.1 кВа / 16.08 кВт | - | - |
| Резервная мощность (Сжиженный Пропан): | - | 8 кВт | 10 кВт |
| Резервная мощность: | 21.5 кВа / 17.2 кВт | - | - |
| Резервная мощность (Природный газ): | - | 7 кВт | 10 кВт |
| Номинальный ток: | 32 A | - | - |
| Выходное напряжение: | 400 | 230 | 230 |
| Тип генератора: | трехфазный | однофазный | однофазный |
| Габариты (открытое исполнение): | 1800 мм | - | - |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | - | - |
| Уровень шума: | 87 | 95 | 95 |
| Вес (кожух): | 715 кг | 155 кг | 176 кг |
| Объем топливного бака (кожух): | 68 л | - | - |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 1800 мм | 1232 мм | 1232 мм |
| Модель альтернатора: | ECP28-M/4 | - | - |
| Частота: | - | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 10.6 л | 1.6 л | 1.8 л |
| Емкость системы охлаждения: | 7 л | - | - |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Generac | Generac |
| Охлаждение: | жидкостное | воздушное | воздушное |
| Страна производства двигателя: | Великобритания | США | США |
| Количество цилиндров: | 4 | 2 | 2 |
| Модель двигателя: | 404 | G-FORCE 1000 SERIES | G-FORCE 1000 SERIES |
| Регулятор оборотов: | Механический | Электронный | Электронный |
| Частота вращения: | - | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Рабочий объем: | 2216 л | 530 л | 999 л |
| Тип топлива: | дизель | Природный газ / Сжиженный пропан | Природный газ / Сжиженный пропан |
| Расход топлива: | 5.28 л/ч | 6.16 л/ч | 7.62 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 3.98 л/ч | - | - |
| Запуск: | электростарт | Электростартер | Электростартер |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 2 299 900 руб.
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.