Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 9 кВт |
Модель: | P11000 230V 50Hz |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Yanmar |
Модель двигателя: | 3TNV70-HGE |
Напряжение: | 230В, 50Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 3.97 л/ч График |
Габариты (исполнение в кожухе): | 1400х650х975 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | P11000 230V 50Hz |
Мощность | 9 кВт |
Резервная мощность | 9.7 кВт |
Выходное напряжение | 230 |
Тип генератора | однофазный |
Уровень шума | 96 |
Вес (кожух) | 325 кг |
Объем топливного бака (кожух) | 24 л |
Габариты (исполнение в кожухе) | 1400 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 3.8 л |
Емкость системы охлаждения | 0.9 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
9 кВт | 10.8 кВа/ 9.7 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
- | - | - |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Yanmar |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Япония |
Модель двигателя | 3TNV70-HGE |
Регулятор оборотов | Механический |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Рабочий объем | 854 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 3.97 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 3.05 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac P11000 230V 50Hz |
Pramac GA8000 | Pramac GA10000 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | P11000 230V 50Hz | GA8000 | GA10000 |
Мощность: | 10 кВа / 9 кВт | - | - |
Резервная мощность (Сжиженный Пропан): | - | 8 кВт | 10 кВт |
Резервная мощность: | 10.8 кВа / 9.7 кВт | - | - |
Резервная мощность (Природный газ): | - | 7 кВт | 10 кВт |
Выходное напряжение: | 230 | 230 | 230 |
Тип генератора: | однофазный | однофазный | однофазный |
Уровень шума: | 96 | 95 | 95 |
Вес (кожух): | 325 кг | 155 кг | 176 кг |
Объем топливного бака (кожух): | 24 л | - | - |
Габариты (исполнение в кожухе): | 1400 мм | 1232 мм | 1232 мм |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 3.8 л | 1.6 л | 1.8 л |
Емкость системы охлаждения: | 0.9 л | - | - |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Yanmar | Generac | Generac |
Охлаждение: | жидкостное | воздушное | воздушное |
Страна производства двигателя: | Япония | США | США |
Количество цилиндров: | - | 2 | 2 |
Модель двигателя: | 3 | G-FORCE 1000 SERIES | G-FORCE 1000 SERIES |
Регулятор оборотов: | Механический | Электронный | Электронный |
Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Рабочий объем: | 854 л | 530 л | 999 л |
Тип топлива: | дизель | Природный газ / Сжиженный пропан | Природный газ / Сжиженный пропан |
Расход топлива: | 3.97 л/ч | 6.16 л/ч | 7.62 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 3.05 л/ч | - | - |
Запуск: | электростартер | Электростартер | Электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.