Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 9.6 кВт |
Модель: | P12000 400V 50Hz |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | Hatz |
Модель двигателя: | 2G40 |
Напряжение: | 400В, 50Гц |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Расход топлива: | 3.76 л/ч График |
Габариты (исполнение в кожухе): | 1297х610х816 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Модель | P12000 400V 50Hz |
Мощность | 9.6 кВт |
Резервная мощность | 12.6 кВт |
Выходное напряжение | 400 |
Тип генератора | трехфазный |
Уровень шума | 97 |
Вес (кожух) | 275 кг |
Объем топливного бака (кожух) | 17 л |
Габариты (исполнение в кожухе) | 1297 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 2.5 л |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
9.6 кВт | 15.8 кВа/ 12.6 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
- | - | - |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Hatz |
Охлаждение | воздушное |
Страна производства двигателя | Германия |
Модель двигателя | 2G40 |
Регулятор оборотов | Механический |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Рабочий объем | 997 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 3.76 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 2.81 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Pramac P12000 400V 50Hz |
Pramac GA8000 | Pramac GA10000 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
Модель: | P12000 400V 50Hz | GA8000 | GA10000 |
Мощность: | 12 кВа / 9.6 кВт | - | - |
Резервная мощность (Сжиженный Пропан): | - | 8 кВт | 10 кВт |
Резервная мощность: | 15.8 кВа / 12.6 кВт | - | - |
Резервная мощность (Природный газ): | - | 7 кВт | 10 кВт |
Выходное напряжение: | 400 | 230 | 230 |
Тип генератора: | трехфазный | однофазный | однофазный |
Уровень шума: | 97 | 95 | 95 |
Вес (кожух): | 275 кг | 155 кг | 176 кг |
Объем топливного бака (кожух): | 17 л | - | - |
Габариты (исполнение в кожухе): | 1297 мм | 1232 мм | 1232 мм |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 2.5 л | 1.6 л | 1.8 л |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Hatz | Generac | Generac |
Охлаждение: | воздушное | воздушное | воздушное |
Страна производства двигателя: | Германия | США | США |
Количество цилиндров: | - | 2 | 2 |
Модель двигателя: | 2 | G-FORCE 1000 SERIES | G-FORCE 1000 SERIES |
Регулятор оборотов: | Механический | Электронный | Электронный |
Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Рабочий объем: | 997 л | 530 л | 999 л |
Тип топлива: | дизель | Природный газ / Сжиженный пропан | Природный газ / Сжиженный пропан |
Расход топлива: | 3.76 л/ч | 6.16 л/ч | 7.62 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 2.81 л/ч | - | - |
Запуск: | электростартер | Электростартер | Электростартер |
Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.