Цена: 429 000 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 3 кВт |
| Модель: | P 4500i |
| Тип топлива: | бензин |
| Модель двигателя: | EX270 |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Габариты (открытое исполнение): | 580х527х618 мм |
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | P 4500i |
| Мощность | 3 кВт |
| Резервная мощность | 4 кВт |
| Тип генератора | Синхронный |
| Габариты (открытое исполнение) | 580 мм |
| Уровень шума | 65 |
| Вес (в кожухе) | - |
| Объем топливного бака (в кожухе) | - |
| Гарантия генератора | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 3 кВт | кВа/ 4 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Модель двигателя | EX270 |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Тип топлива | бензин |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 1.66 л/ч |
| Запуск | ручной |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac P 4500i |
Pramac P4500 230V 50Hz | Pramac PX 5000 230V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | P 4500i | P4500 230V 50Hz | PX 5000 230V 50Hz |
| Мощность: | 3.8 кВа / 3 кВт | 3.5 кВа / 3.1 кВт | 3 кВа / 2.7 кВт |
| Резервная мощность: | кВа / 4 кВт | 4.1 кВа / 3.7 кВт | 4 кВа / 3.6 кВт |
| Выходное напряжение: | - | 230 | 230 |
| Тип генератора: | Синхронный | однофазный | Синхронный |
| Габариты (открытое исполнение): | 580 мм | - | 727 мм |
| Уровень шума: | 65 | 96 | 69 |
| Вес (открытое исполнение): | 74 кг | - | 79 кг |
| Вес (кожух): | - | 99 кг | - |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 12.8 л | - | 27 л |
| Объем топливного бака (кожух): | - | 18 л | - |
| Габариты (исполнение в кожухе): | - | 800 мм | - |
| Гарантия генератора: | 1 | - | 1 |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | - | 1.1 л | - |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | - | Yanmar | Pramac |
| Охлаждение: | - | воздушное | - |
| Страна производства двигателя: | - | Япония | - |
| Модель двигателя: | EX270 | L70N | AP188F |
| Регулятор оборотов: | - | Механический | - |
| Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Рабочий объем: | - | 320 л | - |
| Тип топлива: | бензин | дизель | бензин |
| Расход топлива: | - | 1.24 л/ч | - |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 1.66 л/ч | 1.15 л/ч | 1.44 л/ч |
| Запуск: | ручной | электростартер | ручной |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 429 000 руб.
Цена: 469 000 руб.
Цена: 369 000 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.