Цена: 469 000 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 3.1 кВт |
| Модель: | P4500 230V 50Hz |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | Yanmar |
| Модель двигателя: | L70N |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Напряжение: | 230В, 50Гц |
| Расход топлива: | 1.24 л/ч График |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 800х520х690 мм |
Цена: 54 000 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | P4500 230V 50Hz |
| Мощность | 3.1 кВт |
| Резервная мощность | 3.7 кВт |
| Выходное напряжение | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 1.1 л |
| Тип генератора | однофазный |
| Вес (кожух) | 99 кг |
| Уровень шума | 96 |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 800 мм |
| Объем топливного бака (кожух) | 18 л |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 3.1 кВт | 4.1 кВа/ 3.7 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Запуск | электростарт |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 1.15 л/ч |
| Расход топлива | 1.24 л/ч |
| Двигатель | Yanmar |
| Рабочий объем | 320 л |
| Тип топлива | дизель |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Модель двигателя | L70N |
| Страна производства двигателя | Япония |
| Охлаждение | воздушное |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac P4500 230V 50Hz |
Pramac P 4500i | Pramac PX 5000 230V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | P4500 230V 50Hz | P 4500i | PX 5000 230V 50Hz |
| Мощность: | 3.5 кВа / 3.1 кВт | 3.8 кВа / 3 кВт | 3 кВа / 2.7 кВт |
| Резервная мощность: | 4.1 кВа / 3.7 кВт | кВа / 4 кВт | 4 кВа / 3.6 кВт |
| Выходное напряжение: | 230 | - | 230 |
| Гарантия генератора: | - | 1 | 1 |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 1.1 л | - | - |
| Тип генератора: | однофазный | Синхронный | Синхронный |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | - | 12.8 л | 27 л |
| Вес (кожух): | 99 кг | - | - |
| Вес (открытое исполнение): | - | 74 кг | 79 кг |
| Уровень шума: | 96 | 65 | 69 |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 800 мм | - | - |
| Объем топливного бака (кожух): | 18 л | - | - |
| Габариты (открытое исполнение): | - | 580 мм | 727 мм |
| Двигатель | |||
| Запуск: | электростартер | ручной | ручной |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 1.15 л/ч | 1.66 л/ч | 1.44 л/ч |
| Расход топлива: | 1.24 л/ч | - | - |
| Бренд двигателя: | Yanmar | - | Pramac |
| Рабочий объем: | 320 л | - | - |
| Тип топлива: | дизель | бензин | бензин |
| Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Регулятор оборотов: | Механический | - | - |
| Модель двигателя: | L70N | EX270 | AP188F |
| Страна производства двигателя: | Япония | - | - |
| Охлаждение: | воздушное | - | - |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 469 000 руб.
Цена: 429 000 руб.
Цена: 369 000 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.