Цена: 369 000 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 2.7 кВт |
| Модель: | PX 5000 230V 50Hz |
| Тип топлива: | бензин |
| Двигатель: | Pramac |
| Модель двигателя: | AP188F |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Напряжение: | 230 В |
| Габариты (открытое исполнение): | 727х515х670 мм |
Цена: 54 000 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Pramac |
| Модель | PX 5000 230V 50Hz |
| Мощность | 2.7 кВт |
| Резервная мощность | 3.6 кВт |
| Выходное напряжение | 230 |
| Гарантия генератора | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Объем топливного бака (в кожухе) | - |
| Вес (в кожухе) | - |
| Уровень шума | 69 |
| Габариты (открытое исполнение) | 727 мм |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 2.7 кВт | 4 кВа/ 3.6 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Запуск | ручной |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 1.44 л/ч |
| Двигатель | Pramac |
| Тип топлива | бензин |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Модель двигателя | AP188F |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Pramac PX 5000 230V 50Hz |
Pramac P 4500i | Pramac P4500 230V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Pramac | Pramac | Pramac |
| Модель: | PX 5000 230V 50Hz | P 4500i | P4500 230V 50Hz |
| Мощность: | 3 кВа / 2.7 кВт | 3.8 кВа / 3 кВт | 3.5 кВа / 3.1 кВт |
| Резервная мощность: | 4 кВа / 3.6 кВт | кВа / 4 кВт | 4.1 кВа / 3.7 кВт |
| Выходное напряжение: | 230 | - | 230 |
| Гарантия генератора: | 1 | 1 | - |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | - | - | 1.1 л |
| Тип генератора: | Синхронный | Синхронный | однофазный |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 27 л | 12.8 л | - |
| Вес (кожух): | - | - | 99 кг |
| Вес (открытое исполнение): | 79 кг | 74 кг | - |
| Уровень шума: | 69 | 65 | 96 |
| Габариты (исполнение в кожухе): | - | - | 800 мм |
| Объем топливного бака (кожух): | - | - | 18 л |
| Габариты (открытое исполнение): | 727 мм | 580 мм | - |
| Двигатель | |||
| Запуск: | ручной | ручной | электростартер |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 1.44 л/ч | 1.66 л/ч | 1.15 л/ч |
| Расход топлива: | - | - | 1.24 л/ч |
| Бренд двигателя: | Pramac | - | Yanmar |
| Рабочий объем: | - | - | 320 л |
| Тип топлива: | бензин | бензин | дизель |
| Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Регулятор оборотов: | - | - | Механический |
| Модель двигателя: | AP188F | EX270 | L70N |
| Страна производства двигателя: | - | - | Япония |
| Охлаждение: | - | - | воздушное |
| Цена: |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: По запросу. |
Цена: 369 000 руб.
Цена: 429 000 руб.
Цена: 469 000 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией pramac, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.